性能 |
型号 | |||
BFY-240W-12 | BFY-240W-15 | BFY-240W-24 | BFY-240W-48 | |
直流输出电压、电流 | 12V 20A | 15V 16A | 24V 10A | 48V 5A |
纹波及噪音 | 100mVP-P | 100mVP-P | 100mVP-P | 120mVP-P |
进线稳定度 | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% |
负载稳定度 | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% |
效率 | 82% | 82% | 83% | 86% |
直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC 由开关选择 47~63Hz, 240~370VDC | |||
冲击电流 | 冷启动电流 15A/115V 30A/230V | |||
过载保护 | 105%~135%切断输出,自动恢复 | |||
过电压保护 | ||||
启动、上升、保持时间 | 200ms, 50ms,20ms | |||
耐压性 | 输入输出间:1.5KvAC 输入与外壳间:1.5KvAC 输出与外壳间:0.5Kv AC 一分钟 | |||
隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
安全标准 | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |||
EMC 标准 | 符合GB9254,EN55022 等级B | |||
重量 | 1.85kg |
BFY-240W-12,BFY-240W-15,BFY-240W-24,BFY-240W-48,防雨开关电源