性能 | 型号 | |||
BSE-450-5 | BSE-450-12 | BSE-450-24 | BSE-450-48 | |
直流输出电压、电流 | 5V 75A | 12V 37.5A | 24V 18.8A | 27V 9.4A |
纹波及噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |
进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度 | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 78% | 83% | 86% | 88% |
直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
输入电压范围 | 90-132VAC/180-264VAC | |||
冲击电流 | 冷启动电流 25A/115VAC 50A/230V | |||
过载保护 | 105%--125% 切断输出,复位:自动恢复 | |||
过电压保护 | Shut down o/p voltage,re-power on to recover | |||
启动、上升、保持时间 | 1500ms 50ms 16ms/230VAC 1500ms 50ms 12ms/115VAC | |||
耐压性 | 输入输出间: 3KvAC 输入与外壳间:1.5Kv 输出与外壳间:0.5Kv 一分钟 | |||
隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||
工作温度 | ~-20℃----+60℃ | |||
安全标准 | 符合GB4943,UL60950,EN60950 | |||
EMC 标准 | 符合GB9254,EN55022 等级 B | |||
重量 | 1.3Kg |
BSE-450-5,BSE-450-12,BSE-450-15,BSE-450-24,开关电源