数字电压表&电流表
高亮度的LED显示
经济实惠的价格
最大显示1999
型号选择
型名 | 型番 | 内容 | |||
BA1 | |||||
输入 | D | 10 | 直流电压 (d.c) | ||
20 | 直流电流 (d.c) | ||||
D | 11 | 直流电压输入 (1 - 5 V d.c) | |||
21 | 直流电流输入 (4 - 20 mA d.c) | ||||
范围代码 | 范围代码 参照 | ||||
电源电压 | • | 无显示 : 5 V d.c | |||
A | 12 - 24 V d.c |
额定
设定 | 显示专用 | ||
电源电压 | 5 Vdc | 12 - 24 Vdc | |
消耗电力 | 约 0.3 W (dc最大负荷时) | 约 0.5 W (dc 最大负荷时) | |
绝缘阻抗 | 10 M 以上 (500VDC兆) 外部端子和CASE之间 | ||
耐电压 | 2,000VAC 1分钟 (外部端子和CASE之间) | ||
耐噪音 | 电源端子正常模式 ±200 V, 电源端子共同模式 ±500 V | ||
耐振动 | 误动作 | 10-55 偏振幅 X, Y, Z 各方向 10分 | |
耐久 | 10-55 偏振幅 X, Y, Z 各方向2小时 | ||
耐冲击 | 误动作 | 100 (约10G) | |
耐久 | 300 (约30G) | ||
使用周围温度 | 0 ~ 50 ℃ | ||
使用周围湿度 | 35 ~ 85 % RH | ||
使用周围环境 | 不准有腐蚀性气体 | ||
保存周围温度 | -10 ~ 70 ℃ | ||
性能 | |||
输入信号 | 直流电流或直流电压(4 - 20 mA dc, 1 -5 V dc) | ||
A/D 变换方式 | 2重积分方式 | ||
取样周期 | 2.5 次/秒 | ||
应答速度 | 约 3 秒 (最大范围) | ||
最大显示位数 | 3 ½ 位 (±1999) | ||
显示部 | 7 段 LED | ||
小数点显示位置 | 根据端子的连接,可任意选择 | ||
极性显示 范围 | 输入信号相反时会自动显示 " - " 超过显示 -1 未达显示 -1 |
+ 测定范围 |
① 直流电压计 | ||||
型名 | 测定范围 | 分辨率 | 输入阻抗 | 最大允许输入电压 |
BA1-D101 | 199.9 mV | 100 | 100 k | 70 V |
BA1-D102 | 1.999 V | 1 mV | 1 M | 100 V |
BA1-D103 | 19.99 V | 10 mV | 1 M | 250 V |
BA1-D104 | 199.9 V | 100 mV | 10 M | 300 V |
※ 精确度 : 指示值的±0.2% ±1 digit(23 ℃ ± 5 ℃) |
② 直流电流计 | ||||
型名 | 测定范围 | 分辨率 | 输入阻抗 | 最大允许输入电流 |
BA1-D201 | 199.9 | 0.1 | 1 k | 10 mA |
BA1-D202 | 1.999 mA | 1 | 100 | 50 mA |
BA1-D203 | 19.99 mA | 10 | 10 | 150 mA |
BA1-D204 | 199.9 mA | 100 | 1 | 500 mA |
BA1-D205 | 1.999 mA | 1 mA | 使用专用分路 (50 mV) | |
BA1-D206 | 19.99 A | 10 mA | ||
BA1-D207 | 199.9 A | 100 mA | ||
BA1-D208 | 1999 A | 1 A | ||
※ 精确度 : 指示值的±0.2% ±1 digit(23 ℃ ± 5 ℃) |
③ 直流电压输入计 | ||||
型名 | 输入范围 | 显示范围 | 输入阻抗 | 最大允许输入电压 |
BA1-D111 | 1 ~ 5 V dc | 50.0 | 100 k | 100 V |
BA1-D112 | 100.0 | 100 k | 100 V | |
BA1-D113 | 199.9 | 100 k | 100 V | |
※ 精确度 : 指示值的±0.2% ±1 digit(23 ℃ ± 5 ℃) |
④ 直流电流输入计 | ||||
型名 | 输入范围 | 显示范围 | 输入阻抗 | 最大允许输入电流 |
BA1-D211 | 4 -20 mA dc | 50.0 | 25 | 150 mA |
BA1-D212 | 100.0 | 50 | 150 mA | |
BA1-D213 | 199.9 | 100 | 150 mA | |
※ 精确度 : 指示值的±0.2% ±1 digit(23 ℃ ± 5 ℃) |