GE4-T41A,GE4-T41D,GE4-T42A,GE4-T42D,GE4-T61A,GE4-T61D,GE4-T62A,GE4-T62D,
可选择NPN/PNP输入
自由范围设定
小数点可显示4位
根据CP1,CP2输入的加算、减算显示
内置批次功能
型号选择
型名 | 型番 | 内容 | ||||
GE | - | 计数 /计时兼用 | ||||
外形 | 3 | 96×48mm | ||||
4 | 48(W) x 48(H) x 79.3(D) mm | |||||
6 | 72(W) x 36(H) x 81(D) mm | |||||
7 | 72(W) x 72(H) x 87(D) mm | |||||
设定区分 | P | 预置(PRESET) . 一批(BATCH) | ||||
T | 合计(TOTAL) 显示专用 | |||||
显示位数 | 4 | 4 : 9999(4位) | ||||
6 | 6 : 999999(6位) | |||||
设定段数(总计数器除外) | 1 | 1段 设定 | ||||
2 | 2段设定 | |||||
电源电压 | A | 100 - 240V a.c. 50-60Hz | ||||
D | 24 – 60 V d.c/a.c,50-60Hz |
额定
计数器 |
选择模式 | 1段设定用 | 计数器(CNT)/计时器(TIM)选择 |
2段设定用 | 可选择2段设定用计数器(2CNT)/计时器(TIM) | |
输入动作选择 | 加算(U-A,U-b,U-Ab),减算(d-A,d-b,d-Ab),加﹒减算(Ud-A,Ud-b,Ud-c,Ud-d,Ud-E,Ud-F) | |
输出动作选择 | N,F,C,R,K,P,Q,A(根据内部参数选择) | |
ONE SHOT时间设定 | OUT1,OUT2(Out)的ONE SHOT时间设定(设定范围:0.01~99.99秒)或HOLD输出选择 | |
批次功能 | 计OUT1,OUT2输出动作次数(根据内部参数选择) | |
计数输入信号 | CP1,CP2 | |
复位(RESET) | 自动复位,内部复位,外部复位,外部BAT.RESET(选择外部复位最小信号幅) | |
输入计数速度 | 1cps,30cps,1kcps,10kcps(ON/OFF比:1:1,"H"水平:5-30Vd.c,"L"水平:0-2Vd.c) | |
自由缩放设定 | 4位(0001~9999),6位(000001~999999) | |
自由缩放小数点设定 | 缩放值小数点设定(4位:0.001~99.99),(6位:0.00001~9999.99) | |
显示部小数点设定 | 显示部上的小数点设定(0000→000.0→00.00→0.000) | |
停电记忆选择 | 选择电源OFF时计数值保存/计数值初始化 | |
输入逻辑选择 | 选择NPN(无电压)输入/PNP(电压)输入(※根据DIP开关的选择) | |
键锁定选择 | 4阶段前面键锁定功能选择 | |
计数值设定识别 | 随时识别(通电中也可变更设定) | |
停电补偿 | 10年(使用非挥发性记忆体) |
计时器 |
选择模式 | 1段设定用 | 计时器(TIM)/计数器(CNT)选择 |
2段设定用 | 可选择计时器(TIM)/双调计时器(TTIM)/2段设定用计数器(2CNT) | |
进制选择 | 时间显示方法选择10进制/60进制 | |
时间限制 | 参照计时器时间缩放(10进制/60进制各5种) | |
动作模式 | 参照计时器动作模式(计时器:12种,双调计时器:5种,累计:2种) | |
ONE SHOT 时间设定 | OUT2(Out)的ONE SHOT时间设定(设定范围:0.0~99.99秒)或HOLD输出选择 | |
批次功能 | 计OUT1,OUT2输出动作次数(根据内部参数选择) | |
外部输入信号 | START,INHIBIT,RESET,BAT.RESET(选择输入时间幅) | |
停电记忆选择 | 电源OFF时选择保存当前时间及批次计数值/初始化计数值 | |
输入逻辑选择 | 选择NPN(无电压)输入/PNP(电压)输入(※根据DIP开关的选择) | |
键锁定选择 | 4阶段前面键锁定功能选择 | |
计数值设定识别 | 随时识别(通电中也可变更设定) | |
停电补偿 | 10年(使用非挥发性记忆体) |
性能 |
计时器动作误差 | 电源启动时:±0.01%±0.05秒以下 复位启动时: ±0.005%±0.003秒以下 |
|
耐干扰 | 根据干扰模拟器的方形波干扰(16ms/1us脉冲) ±2kV(电源端子-输入端子间) |
|
绝缘阻抗 | 100以上(500VDC)导电部端子-非充电金属 | |
耐电压 | 2000VAC, 60Hz 1分钟(互不相同的充电不端子) |
一般规格 |
型号 | GE4 | GE6 | GE3 | GE7 | |
电源电压 | 100-240Va.c,50-60Hz,24-60Vd.c/a.c(电压变动率:±10%) | ||||
消耗电力 | 约13.5VA(100-240Va.c),约5W(24-20Vd.c),约9VA(24-60Va.c) | ||||
外部供应电源 | 12Vd.c,100mA max. | ||||
显示文字 | 7段LED(计数值:红色,设定值:绿色) | ||||
文字高度(mm) | 11(计数值)/8(设定值) | 13(计数值)/10(设定值) | |||
显示位数 | 4位,6位 | 6位 | |||
设定段数 | 1段,2段 | ||||
使用周围温度 | -10~55℃ | ||||
使用周围湿度 | 35~85%RH | ||||
保管温度 | -20~65℃ | ||||
振动(耐久) | 10-55Hz,偏振幅0.5mm,3轴各方向,2h | ||||
冲击(耐久) | 300m/s2,3轴方向各3次 |