收藏本页 | 设为主页 | 回到主页
普通会员

捷飞电子

工频离心风机 永磁低速同步电动机 直流无刷轴流风机

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:销售员 6435
  • 电话:0510-82308771
  • 邮件:4006770998@b.qq.com
  • 手机:13861877712
  • 传真:0510-82306771
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 产品&解决方案
J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,J100FZJ65,中频轴流风机
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:1094J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,J100FZJ65,中频轴流风机 
型 号: J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,J100FZJ65 
单 价: 面议 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2013-12-31  有效期至:长期有效
  询价
详细信息

J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,J100FZJ65,中频轴流风机
J100FZJ66,J100FZJ67,J100FZJ68,无锡昌林,J113FZJ60,J113FZJ61,J113FZJ62,J113FZJ63,
J140FZJ60 ,J140FZJ61,J140FZJ62,J140FZJ63,J29FZJ60,J29FZJ61,J29FZJ62,J29FZJ63,
J41FZJ60,J41FZJ61,J41FZJ62,无锡昌林,J41FZJ63,J70FZJ66,J70FZJ67,J70FZJ68,J70FZJ69


型号

V
频率
Hz 
相数 输入
功率W
电流
A
转速
r/min
风量m^3/min 噪音dB 重量
kg
电容
uF/V 
轴承型式  环境
等级 
100 J100FZJ60 200 400 3 150 / 9000 7.5 88 1.0 / 607 2
100 J100FZJ61 115 400 3 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
100 J100FZJ62 200 400 3 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
100 J100FZJ63 200 400 1 45 / 5000 4.0 70 0.75 0.33/400 167 1
100 J100FZJ64 115 400 1 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
100 J100FZJ65 115 400 3 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
100 J100FZJ66 200 400 1 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
100 J100FZJ67 115 400 1 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
100 J100FZJ68 200 400 3 80 / 7400 6 78 1 / 392 2
113 J113FZJ60 200 400 3 45 / 5600 4.5 75 0.7 / 245 2
113 J113FZJ61 200 400 1 45 / 5600 4.5 75 0.7 0.8/400 245 2
113 J113FZJ62 115 400 3 45 / 5600 4.5 75 0.7 / 245 2
113 J113FZJ63 115 400 1 45 / 5600 4.5 75 0.7 2/400 245 2
140 J140FZJ60 115 400 3 400 / 7400 17 90 2.8 / 784 1
140 J140FZJ61 200 400 3 180 / 5400 12 85 2.8 / 441 1
140 J140FZJ62 200 400 3 400 / 7400 17 90 2.8 / 784 1
140 J140FZJ63 115 400 3 180 / 5400 12 85 2.8 / 441 1
29 J29FZJ60 200 400 3 20 / 20000 0.3 70 0.1 / 294 2
29 J29FZJ61 200 400 1 20 / 20000 0.3 70 0.1 0.22/400 294 2
29 J29FZJ62 115 400 3 20 / 20000 0.3 70 0.1 / 294 2
29 J29FZJ63 115 400 1 20 / 20000 0.3 70 0.1 0.22/400 294 2
41 J41FZJ60 200 400 3 30 / 20000 0.95 75 0.18 / 834 2
41 J41FZJ61 200 400 1 30 / 20000 0.95 75 0.18 0.22/400 834 2
41 J41FZJ62 115 400 3 30 / 20000 0.95 75 0.18 / 834 2
41 J41FZJ63 115 400 1 30 / 20000 0.95 75 0.18 0.22/400 834 2
70 J70FZJ66 200 400 3 20 / 10000 1.65 70 0.3 / 441 2
70 J70FZJ67 115 400 3 20 / 10000 1.65 70 0.3 / 441 2
70 J70FZJ68 200 400 1 25 / 10000 1.65 70 0.3 0.22/400 441 2
70 J70FZJ69 115 400 1 25 / 10000 1.65 70 0.3 0.47/400 441 2
询价单