KTC-30,KTC-50,KTC-90,机械式温度控制器,KACON 凯昆品牌,价格
■ | 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 时尚化外观,用颜色区分型号规格和温度设定范围。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 两种安装方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用M4螺丝表面安装; 使用DIN35mm Rail(KTB2-CHB)安装。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 具有双LED工作状态指示灯,加热和冷却状态指示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 具有1C(SPDT)的触点形式,加热冷却两用,负载容量16A @250VAC/30VDC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 可提供液囊传感器外置型产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 同类型产品中控制精度高,性价比高之优秀产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 获得欧盟CE认证(LVD and EMC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 内置控制器获得UL, c-UL, VDE, CE认证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 规格种类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:▲定制规格,△常备规格;毛细管长度可以按要求定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用在高低压配电柜、设备控制柜、配电箱、端子箱、变电站等电力设备中防潮、防凝露、除湿电加热和冷却温度控制。 |