序号 | 熔断器型号 | 额定电压 | 额定电流 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||
本公司 | 国内外同类产品 | |||||||||||||
普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 大小 | 图号 | A | B | C | D | H | ||||
0113 | RT0-50 | - | - | - | 380 | 10~50 | - | 1.7 | 103 | 66 | 10.3 | 25 | 52 | 189.5 |
0114 | RT0-100 | - | - | - | 380 | 20~100 | - | 1.7 | 125 | 67 | 18 | 40 | 52 | 313 |
0115 | RT0-200 | - | - | - | 380 | 50~200 | - | 1.7 | 135 | 67 | 23 | 46 | 58 | 404.5 |
0116 | RT0-400 | - | - | - | 380 | 160~400 | - | 1.7 | 145 | 67 | 30 | 55 | 66 | 601 |
0117 | RT0-600 | - | - | - | 380 | 250~600 | - | 1.7 | 165 | 67 | 36 | 66 | 77 | 855 |
0118 | RT0-1000 | - | - | - | 380 | 500~1000 | - | 1.7 | 280 | 90 | 50 | 85 | 100 | 2050 |
RT0-50,RT0-100,RT0-200,RT0-400,RT0-600,RT0-1000,熔断器体