序号 | 熔断器型号 | 大小 | 额定电压 | 额定电流 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
本公司 | 国内外同类产品 | |||||||||||||
普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 图号 | φA | φB | φC | φD | L | |||||
03081 | RO26 | RS26 | E14 R18 5SE E18 |
- | D01 | 380 | 2~6 |
3.2 |
5 | 7.3 | 10.6 | 10 | 36 | 12.7 |
10 | 3.2 | 5 | 8.5 | 10.6 | 10 | 36 | ||||||||
16 | 3.2 | 5 | 9.7 | 10.6 | 10 | 36 | ||||||||
D02 | 20 | 3.2 | 8.5 | 11 | 15 | 14 | 36 | 13.8 | ||||||
25 | 3.2 | 8.5 | 12 | 15 | 14 | 36 | ||||||||
35 | 3.2 | 8.5 | 13.3 | 15 | 14 | 36 | ||||||||
50 | 3.2 | 8.5 | 14.5 | 15 | 14 | 36 | ||||||||
63 | 3.2 | 8.5 | 16 | 15 | 14 | 36 | ||||||||
D03 | 80 | 3.2 | 17 | 22 | 22 | 21 | 43 | 15.6 | ||||||
100 | 3.2 | 17 | 25 | 22 | 21 | 43 |
RO26,熔断器体