序号 | 产品型号 | 配装熔断器型号 | 额定绝缘电压 | 额定发热电流 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
图号 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | H1 | H2 | φd | ||||||
0423 | HRC32 | RGOK | 660 | 32 | 4.4 3 0 68 0 26 34 49 5 | 3 | 0 | 68 | 0 | 26 | 34 | 49 | 5 | 92 |
0424 | HRC63 | RG2 RBGS2 | 660 | 63 | 4.4 51 6.5 105 13 35 44 66 5.5 | 51 | 6.5 | 105 | 13 | 35 | 44 | 66 | 5.5 | 264 |
0425 | HRC100 | RG4 RGS7 | 660 | 100 | 4.4 61 7 129 19 50 62 94 7.5 | 61 | 7 | 129 | 19 | 50 | 62 | 94 | 7.5 | 679 |
0426 | HRC200 | 660 | 200 | 4.4 65 50 178 .5 45 71.5 91 125 5.5 | 65 | 50 | 178.5 | 45 | 71.5 | 91 | 125 | 5.5 |
HRC32,HRC63,HRC100,HRC200,熔断器座