产品型号 | TCG-6000 | |
控制精度 | 0.2FS% | |
输入信号 | 热电偶 | K,J,E,S,N |
热电阻 | CU50,PT100 | |
其次信号 | ||
控制方式 | 继电器 | 240V/3A |
电压信号 | SSR,0-12V/DC | |
测量量程 | -50℃-+1800℃ | |
AT设定方式方式 | 自整定 | |
手动在线设定 | ||
比例时间(P) | 30S±10 | |
积分时间(I) | 0-3600S | |
微积分时间(D) | 0.0-999.9S | |
取样周期 | 200MS | |
记忆功能 | 输入记忆10年 | |
控制周期 | 0.0-200.0S | |
操作电压 | 36V,48V,110,220V,380VAC或者选择AC/DC80-240V | |
设定方式 | 轻触开关 | |
显示方式 | LED双色 | |
接线方式 | 二次接线 | |
外形尺寸 | 48X48X86mm | |
安装尺寸 | 44X44mm | |
环境温度 | -10-+50℃ | |
环境湿度 | 35-80%RH | |
储存湿度 | 35-90%RH |
TCG-6000,温控仪