产品型号 | XMTD-M | |
控制精度 | 1.0FS% | |
输入信号 | 热电偶 | K,J,E,S |
热电阻 | CU50,PT100 | |
其次信号 | ||
控制方式 | 继电器 | 240V/3A |
电压信号 | SSR,0-12V | |
测量量程 | 0-399℃ | |
AT设定方式方式 | ||
比例时间(P) | 30S±10 | |
积分时间(I) | ||
微积分时间(D) | ||
取样周期 | ||
记忆功能 | ||
控制周期 | ||
操作电压 | 36V,48V,110,220V,380VA | |
设定方式 | 拨码设定 | |
显示方式 | 数字显示 | |
接线方式 | 二次接线 | |
外形尺寸 | 72X72X110mm | |
安装尺寸 | 68X68mm | |
环境温度 | -10-+50℃ | |
环境湿度 | 35-80%RH | |
储存湿度 | 35-90%RH |
XMTD-M,温控仪