汽车继电器 AS401 | |||
触点参数 | |||
1H | |||
≤50mΩ(1A 6VDC) | |||
银合金 | |||
30A 12VDC | |||
性能参数 | |||
≥500MΩ(500VDC) | |||
线圈与触点间≥500VAC 1分钟 | |||
断开触点间≥500VAC 1分钟 | |||
≤15ms/10ms | |||
快连接式引出端 | |||
线圈参数 | |||
1.8W | |||
线圈规格表 | |||
额定电压VDC | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻Ω±10% |
5 | 3.5 | 0.5 | 16 |
6 | 4.2 | 0.6 | 20 |
12 | 8.4 | 1.2 | 85 |
24 | 16.8 | 2.4 | 320 |
AS401,汽车继电器