大功率继电器 AS-40F 2Z | |||||||||
线圈电压: 5.6.9.12.24.48.60VDC 12V.24V.110V220VAC 触点形式:2Z 两组转换 |
|||||||||
触电参数 | |||||||||
触点形式 | 2Z 2H 2D | ||||||||
接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
触点材料 | 银合金 | ||||||||
触点负载(阻性) | 40A 250VAC 28VDC | ||||||||
触电参数 | |||||||||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ,500VDC | ||||||||
介质耐压 | 线圈与触点间 ≥ 2500VAC1分钟 | ||||||||
断开触点间 ≥ 1200VAC1分钟 | |||||||||
动作时间 | ≤25ms/25ms | ||||||||
引出端方式 | 快速连接 | ||||||||
线圈参数 | |||||||||
额定线圈功率 | DC2.0W AC2.5VA | ||||||||
线圈规格表 | |||||||||
额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω±10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω± 10% |
||
6 | 4.80 | 0.60 | 18 | 6 | 4.80 | 1.80 | 14.4 | ||
12 | 9.60 | 1.20 | 72 | 12 | 9.60 | 3.60 | 57 | ||
24 | 19.20 | 2.40 | 288 | 24 | 19.20 | 7.20 | 230 | ||
48 | 38.4 | 4.80 | 1150 | 48 | 38.4 | 14.4 | 921 | ||
60 | 48.0 | 6.00 | 1800 | 110 | 88.00 | 36.00 | 5000 | ||
110 | 88.0 | 11.0 | 6050 | 220/240 | 176.0 | 72.0 | 19400/23070 |
AS-40F-2Z,功率继电器