MTU900,MTU901,MTU902,导波型雷达物位计
类别 | MTU900 | MTU901 | MTU902 |
应用 | 液体、固体颗粒 | 液体、固体颗粒 | 液体 |
测量范围 | 35米 | 6米 | 6米 |
过程连接 | 螺纹、法兰 | 螺纹、法兰 | 螺纹、法兰 |
过程温度 | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~250℃ |
过程压力 | -1.0~40bar | -1.0~40bar | -1.0~40bar |
精度 | ±5mm | ±3mm | ±3mm |
频率范围 | 100M-1.8GHz | 100M-1.8GHz | 100M-1.8GHz |
防爆防护等级 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信号输出 | 4~20mA/HART (两线/) |
4~20mA/HART (两线/) |
4~20mA/HART (两线/) |