SKR6-5.5/3,SKR6-7.5/3,SKR6-11/3,SKR6-15/3,SKR6-18.5/3,SKR6-22/3,SKR6-30/3,智能型电机软起动器
产品概述 |
使用范围 |
2、输送带:可有效解决输送带起动或停止过程中由于颠簸造成的物品跌倒及损坏的问题,可减少起动时皮带打滑引起的皮带
磨损及对齿轮箱的应力。
3、空气压缩机、离心机、搅拌机:可减小空气压缩机、离心机、搅拌机等设备在起动时对齿轮箱及传动皮带的应力。
4、风机:可解决风机起动时传动皮带打滑及轴承应力过大的问题。
5、破碎机:利用堵转保护和快速保护,避免机械故障或阻塞造成电机过热而烧毁。
产品特点 |
2、LED显示与多种操作方式相结合,增强了系统的人机交互界面;
3、具有电压斜坡起动、限流起动、重载起动等多种起动方式,适合各类三相步电机的起动;
4、具有软停、自由停两种停车方式,软停车特性延长了电气的寿命,满足了不同场合下的机械需求;
5、具有多种保护功能,增强系统运行的可靠性(包括输入相序保护、输入/输出缺相保护、过/欠电压保护、过载保护、负载不
平衡保护、轻载保护、可近代硅过热保护、起动次数过频繁保护、失速保护等);
6、具有可编程联锁控制功能,便于与其他设备连动;
7、可在线检测及显示系统的运行实现了对系统的实时监控;
8、能直接修改各类系统参数,开启或关闭各类系统功能,便于用户根据实际需要进行选择;
10、具有动态故障信息记忆功能,可存储16条最新的故障信息,有利于用户进行故障分析;
11、具有上位机监控软件,能通过PC机修改系统参数,并对系统进行检测和控制;
12、具有0-14mA或4-20Ma可编程模拟电流信号输出。
相关规格 |
型号 | 额定功率 (KW) |
额定电流 (A) |
外型尺寸 | 安装尺寸 | 配套的断路器号 (QF) |
配套的旁路接触 器型号(KM) |
||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | D | |||||
SKR6-5.5/3 | 5.5 | 10 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-63L/16 | CJ20-16 |
SKR6-7.5/3 | 7.5 | 15 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-63L/25 | CJ20-16 |
SKR6-11/3 | 44 | 20 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-63L/32 | CJ20-25 |
SKR6-15/3 | 15 | 25 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-63L/40 | CJ20-40 |
SKR6-18.5/3 | 18.5 | 35 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-63L/50 | CJ20-40 |
SKR6-22/3 | 22 | 40 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-63L/63 | CJ20-63 |
SKR6-30/3 | 30 | 55 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-100L/80 | CJ20-63 |
SKR6-37/3 | 37 | 65 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-100L/100 | CJ20-100 |
SKR6-45/3 | 45 | 80 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-225L/125 | CJ20-100 |
SKR6-55/3 | 55 | 100 | 270 | 146 | 160 | 248 | 132 | M6 | CM1-225L/160 | CJ20-160 |
SKR6-75/3 | 75 | 135 | 530 | 257 | 200 | 380 | 196 | M8 | CM1-225L/200 | CJ20-250 |
SKR6-90/3 | 90 | 160 | 530 | 257 | 200 | 380 | 196 | M8 | CM1-225L/225 | CJ20-250 |
SKR6-115/3 | 115 | 200 | 530 | 257 | 200 | 380 | 196 | M8 | CM1-400L/250 | CJ20-250 |
SKR6-132/3 | 132 | 250 | 530 | 257 | 200 | 380 | 196 | M8 | CM1-400L/315 | CJ20-400 |
SKR6-160/3 | 160 | 300 | 530 | 257 | 200 | 380 | 196 | M8 | CM1-400L/400 | CJ20-400 |
SKR6-185/3 | 185 | 330 | 530 | 257 | 200 | 380 | 196 | M8 | CM1-630L/500 | CJ20-400 |
SKR6-200/3 | 200 | 360 | 530 | 257 | 200 | 380 | 196 | M8 | CM1-630L/500 | CJ20-400 |
SKR6-250/3 | 250 | 400 | 560 | 290 | 250 | 462 | 260 | M8 | CM1-630L/630 | CJ20-630 |
SKR6-280/3 | 280 | 450 | 560 | 590 | 250 | 462 | 260 | M8 | CM1-630L/630 | CJ20-630 |
SKR6-320/3 | 320 | 600 | 560 | 590 | 250 | 462 | 260 | M8 | CM1-800H/630 | CJ20-630 |
SKR6-400/3 | 400 | 700 | 590 | 330 | 250 | 500 | 265 | M8 | CM1-800H/630 | CJ20-630 |
SKR6-450/3 | 450 | 800 | 590 | 330 | 250 | 500 | 265 | M8 | CM1-800H/630 | CJ20-630 |
SKR6-500/3 | 500 | 900 | 660 | 410 | 250 | 550 | 370 | M8 | CM1-800H/630 | CJ20-630 |
SKR6-600/3 | 600 | 1000 | 660 | 410 | 250 | 550 | 370 | M8 | CM1-800H/630 | CJ20-630 |
保护类型说明 |
序号 | 状态描述 | 故障原因及排除方法 |
1 | 输入相序保护 | 检查三相输入相序有无接反,输入有无断相情况 |
2 | 输入缺相保护 | 检查三相输入电源线有无断相情况 |
3 | 输出缺相保护 | 检查三相输出线到电机有无断相情况 |
4 | 缺相保护 | 检查三相电源输入线和输出线有无断相情况 |
5 | 过压保护 | 检查输入电源的三相线电压是否高于系统设定的过压跳闸电平 |
6 | 欠压保护 | 检查输入电源的三相线电压是否低于系统设定的欠压跳闸电平 |
7 | 散热片过温保护 | 检查可控硅及散热片温度是否超过85℃ |
8 | 负载不平衡保护 | 检查三相负载是否不平衡 |
9 | 频繁起动保护 | 起动次数过于频繁 |
10 | 失速保护 | 起动时间过长,检查限制电流是否设置的过小,负载是否过重 |
11 | 轻载保护 | 检查负载是否过轻,皮带是否有脱扣等情况 |
12 | 过载保护 | 检查负载是否过重 |
13 | 频率故障 | 检查三相输入电源频率,或三相输入电源线有无接错 |
14 | 瞬停输入断开 | 检查软起动器外接设备是否出现故障 |
15 | 通讯故障 | 检查通讯线路是否断开 |
SKR6-5.5/3,SKR6-7.5/3,SKR6-11/3,SKR6-15/3,SKR6-18.5/3,SKR6-22/3,SKR6-30/3,SKR6-37/3,SKR6-45/3,SKR6-55/3,SKR6-75/3,SKR6-90/3,SKR6-115/3,SKR6-132/3,SKR6-160/3,SKR6-185/3,SKR6-200/3,SKR6-250/3,SKR6-280/3,SKR6-320/3,SKR6-400/3,SKR6-450/3,SKR6-600/3,