SKTT-60KVA,SKTT-80KVA,工频在线式UPS
产品概述 |
使用范围 |
主要技术参数 |
输入电压范围 | 380VAC±20% |
输入频率范围 | 45~65Hz |
输出电压范围 | 380VAC/400VAC/415VAC可选 |
输出频率 | 50Hz/60Hz |
输出波形 | 正弦波 |
输出短路电流 | 短路电流200%0.1秒 |
输出过载能力 | 电流110%、125%、300min、10min、1min |
外接电池电压 | 384VDC |
电池类别 | 免维护密封铅酸畜电池 |
通讯介面 | 1.电源端口 2.UPS关断 3.UPS监控端 4.UPS自检 5.自动存储 |
远程监视 | 干节点12VDC/80MA(电池电压低,电池放电,故障异常) |
相关规格 |
规格 | 功率 | 电池配置 | 产品尺寸(mm) |
SKTT-60KVA | 60KVA/48KW | 免维护密封铅酸畜电池 | 850×790×1420 |
SKTT-80KVA | 80KVA/64KW | 免维护密封铅酸畜电池 | 850×790×1420 |