SKLY90-2-950W,SKLY90-4-650W,SKLY120-4-950W,SKLY120-5-650W,LED驱动电源
SKLY60-2-650W,SKLY60-3-650W,SKLY90-2-950W,SKLY90-4-650W,SKLY120-4-950W,SKLY120-5-650W,LED驱动电源
产品特点 |
1、体积小、重量轻、寿命长、安全可靠 2、有功率因数校正(PFC电路),功率因数高 3、具有过载、短路、过温保护功能 4、防水等级:IP67,适合室内外环境使用 5、适用于大功率LED路灯、隧道灯、庭院灯、广告灯及**灯 |
主要技术参数 |
型号 | ||||||
SKLY60-2 -650W |
SKLY60-3 -650W |
SKLY90-3 -950W |
SKLY90-4 -650W |
SKLY120-4 -950W |
SKLY120-5 -650W |
|
输出功率 | 60W | 60W | 90W | 90W | 120W | 120W |
输入电压 | AC100-265V | |||||
频率 | 50/60Hz | |||||
输入电流 | 0.75A | 0.75A | 1.1A | 1.1A | 1.4A | 1.4A |
输入功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
输出路数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
每路输出功率 | 30W | 20W | 30W | 22.5W | 30W | 24W |
每路输出电流 | 950mA | 650mA | 950mA | 650mA | 950mA | 650mA |
每路输出电压 | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
电流调整精度 | ±5% | |||||
效率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% |
防水等级 | IP67 | |||||
外形尺寸 | 180x90x45mm |
型号 | ||||||
SKLY150-3 -1550W |
SKLY150-4 -1250W |
SKLY180-4 -1550W |
SKLY180-6 -950W |
SKLY200-6 -950W |
SKLY300- -950W/8 |
|
输出功率 | 150W | 150W | 180W | 180W | 200W | 300W |
输入电压 | AC175-265V | |||||
频率 | 50/60Hz | |||||
输入电流 | 0.75A | 0.75A | 1.1A | 1.1A | 1.4A | 1.4A |
输入功率因数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
输出路数 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
每路输出功率 | 50W | 37.5W | 45W | 30W | 33W | 37.5W |
每路输出电流 | 1550mA | 1250mA | 1550mA | 950mA | 950mA | 950mA |
每路输出电压 | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 40V |
电流调整精度 | ±5% | |||||
效率 | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% |
防水等级 | IP67 | |||||
外形尺寸 | 220x90x45mm | 230x90 x45mm |
260x90 x45mm |