型号
|
工作范围mm | 方头尺寸mm | 额定扭矩N.M | 工作气压MPA | 气管内径mm | 耗气量L/SMIN | 机重KG | 螺栓规格M | 六角对边尺寸S |
FBE20 | M12-20 | 19.5 | 650 | 0.63 | 10 | 13 | 4.8 | 18 20 22 | 22×22 27 30 32 |
FBE30 | M16-30 | 25.4 | 1260 | 0.63 | 10 | 15 | 6.9 | 20 22 24 25 27 | 30 32 36 38 41 |
FBE42 | M20-42 | 31.75 | 2500 | 0.63 | 13 | 17 | 12 | 30 33 36 | 46 50 55 |
FBE56 | M42-60 | 31.75 | 6300 | 0.63 | 13 | 60 | 17 | 33 36 39 | 50 55 60 |
FBE72 | M64-75 | 45 | 18500 | 0.63 | 16 | 75 | 34 | 56 64 72 | 85 95 105 |
FBE100 | M75-100 | 63.5 | 30000 | 0.63 | 25 | 100 | 80 | 80 86 96 | 115 130 145 |
FBE20,FBE30,FBE42,FBE56,FBE72,FBE100,储能冲击气扳机