产品简介
SK-TP系列电动调节阀以电源为220V为动力。接受标准4~20mADC或1~5VDC信号,经伺服放大器控制,使电机带动减速器运行而产生推力,使阀芯作相应移动。改变阀门的开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的调节。广泛应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等行业的自动化控制系统中。单座调节阀泄漏小但不平衡力较大,故工作压差不宜过高。套筒调节阀由于采用平衡式阀芯结构,作用于阀杆上的不平衡推力较少,因而允许使用的压差较大。在同样的工作条件下,套筒阀和单座调节阀比较,阀芯的稳定性比较好,不易产生振动,使用温度变化时,泄漏量和常温时相差不大。。
技术参数
公称通经 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
P型阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 | P型 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
N型 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
M型 | 10 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 580 | 900 | 1300 | |||||
三通 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 138 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |||||
公称压力 | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
允许压差 | P型 | / | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | / | / |
MN型 | △Mpa≤公称压力 | ||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||||||||||||||||
介质温度 | -40— +450℃ | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78—59,铸钢法兰按JB79—59 | ||||||||||||||||
法兰形式 | 法兰密封形式按JB77—59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||||||
阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、司钛合金密封 | ||||||||||||||||
上阀盖形式 | 标准式、热片式、延长式 | ||||||||||||||||
可调比 | P/30:1 M50:1 | ||||||||||||||||
基本误差 | ±2.5 | ||||||||||||||||
回差 | 2.0—3.0 | ||||||||||||||||
死区 | 3. O | ||||||||||||||||
始终点偏差 | ±2.5 | ||||||||||||||||
额定行程偏差 | 25 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | P/N:kv值的Value 0.01% M:kv值的Value 0.05% |
SK- | ||||||||||||||
系列编号 |
TP- | 单座调节阀 | ||||||||||||
TM- | 套筒调节阀 | |||||||||||||
压力等级 | 16 | 压力等级为1.6MPa | ||||||||||||
40 | 压力等级为4.0MPa | |||||||||||||
64 | 压力等级为6.4MPa | |||||||||||||
阀门作用 | K | 电开式 | ||||||||||||
B | 电关式 | |||||||||||||
阀盖形式 | B | 标准式 | ||||||||||||
E | 热片型 | |||||||||||||
G | 延长型 | |||||||||||||
阀体材质 | C | 碳钢 | ||||||||||||
P | 不锈钢 | |||||||||||||
口径 | /□□□ | 公称通径 |
SK-TP-16KGP/50 表示:单座调节阀,公称压力1.6MPa,电关式控制,热片式阀盖,阀体材质不锈钢,口径DN50
公称通经 | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | R(mm) | ||||
0.6~4.0(Mpa) | 6.4(Mpa) | 常温型 | 散热性 | 1.6(Mpa) | 4.0(Mpa) | 6.4(Mpa) | ||
G3/4 | 120 | 120 | 594 | 744 | 31 | 31 | / | φ177 |
20 | 181 | 230 | 607 | 757 | 52.5 | 52.5 | 65 | φ177 |
32 | 222 | 260 | 632 | 782 | 70 | 70 | 77.5 | φ177 |
40 | 222 | 260 | 632 | 782 | 75 | 75 | 85 | φ177 |
50 | 254 | 300 | 638 | 813 | 82.5 | 82.5 | 90 | φ197 |
65 | 276 | 340 | 732 | 912 | 92.5 | 92.5 | 102.5 | φ197 |
80 | 298 | 380 | 748 | 928 | 100 | 100 | 107.5 | φ197 |
100 | 352 | 430 | 756 | 937 | 110 | 117.5 | 125 | φ197 |
125 | 400 | 500 | 1080 | 1330 | 125 | 135 | 147.5 | φ232 |
150 | 451 | 550 | 1125 | 1375 | 142.5 | 150 | 172.5 | φ232 |
200 | 600 | 650 | 1152 | 1402 | 170 | 187.5 | 207.5 | φ232 |
250 | 622 | 775 | 1188 | 1488 | 202.5 | 225 | 235 | φ232 |
300 | 698 | 900 | 1238 | 1538 | 230 | 257.5 | 265 | φ232 |