SK-2031A9,SK-2031C1,SK-2031C2,
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
量程覆盖范围宽; |
||||||||||||||||||||||||||||||
全不锈钢结构,压力接口形式多样; | ||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级IP64; | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号形式多样,现场可调校,现场可显示; | ||||||||||||||||||||||||||||||
反极性保护和瞬间过电流过压保护,符合EMI防护要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
该产品采用带不锈钢隔离膜片的压力传感器作为信号测量元件、并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。整个产品经过了元器件、半成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
选型编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:SK-2031A1G12BE3(0~1MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示:压力变送器为精小型系列,304不锈钢过程连接材料,连接螺纹为M20×1.5外螺纹,膜片316L不锈钢,输出信号为4~20mA,标准型输出(模拟信号),带LED现场显示表头,精度等级为0.5级,量程为:0~1MPa。 |