产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差小于0.2%F•S,显示范围-1999~9999; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各通道独立设定输入信号类型、量程、报警值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各通道独立设定数字滤波时间常数,有效提高抗干扰能力; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各输入通道均带浪涌、过压保护; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各通道独立设定零点和满度修正,有效减小传感器误差,提高系统测量精度; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻、热电偶有断线识别功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任意关闭不使用的通道; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级参数,第2级参数受密码控制,防止误操作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特有的参数复制功能,大大减小参数设置的工作量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B外形仅限32通道及以下的巡检仪; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:SK-XMDA221S16-3-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示:160×80 mm的横式智能显示仪,带二点报警功能,输入信号为热电偶,带打印接口,AC220V电源供电。 |
SK-XMDA202,SK-XMDA203,SK-XMDA204,SK-XMDA207,SK-XMDA209,
SK-XMDA221,SK-XMDA222,SK-XMDA223,SK-XMDA224,SK-XMDA227,SK-XMDA229,
SK-XMDA241,SK-XMDA242,SK-XMDA243,SK-XMDA244,SK-XMDA247,SK-XMDA249,
SK-XMDB201,SK-XMDB202,SK-XMDB203,SK-XMDB204,SK-XMDB207,SK-XMDB209,
SK-XMDB221,SK-XMDB223,SK-XMDB224,SK-XMDB227,SK-XMDB229,
SK-XMDB241,SK-XMDB242,SK-XMDB243,SK-XMDB244,SK-XMDB247,SK-XMDB249,
SK-XMDH201,SK-XMDH202,SK-XMDH203,SK-XMDH204,SK-XMDH207,SK-XMDH209,
SK-XMDH221,SK-XMDH222,SK-XMDH223,SK-XMDH224,SK-XMDH227,SK-XMDH229,
SK-XMDH241,SK-XMDH242,CCLAIR,SK-XMDH244,SK-XMDH247,SK-XMDH249,
SK-XMDT201,SK-XMDT202,SK-XMDT203,SK-XMDT204,SK-XMDT207,SK-XMDT209,
SK-XMDT221,SK-XMDT222,SK-XMDT223,SK-XMDT224,SK-XMDT227,SK-XMDT229,
SK-XMDT241,SK-XMDT242,SK-XMDT243,SK-XMDT247,SK-XMDT249,
SK-XMDP201,SK-XMDP202,SK-XMDP203,SK-XMDP204,SK-XMDP209,
SK-XMDP221,SK-XMDP222,SK-XMDP223,SK-XMDP224,SK-XMDP227,SK-XMDP229,
SK-XMDP241,SK-XMDP242,SK-XMDP243,SK-XMDP244,SK-XMDP247,SK-XMDP249,