型号说明 | TH85 | 输出1代码 | 输出2代码 | 电阻范围 |
代码说明 | 输入 (危险区) |
代码 | 无代码 | ||||||||||||
说明 | 0-50KΩ内选定 | ||||||||||||||
输出1 (安全区) |
代码 | 1 | 2 | 3 | C | D | F | D | |||||||
说明 | 4-20mA | 0-20mA | 0-5V | 1-5V | 0-10V | ±5V | ±10V | ||||||||
输出2 (安全区) |
代码 | 1 | 2 | 3 | C | D | F | D | |||||||
说明 | 4-20mA | 0-20mA | 0-5V | 1-5V | 0-10V | ±5V | ±10V |
技术规格 | ||||
滑线电阻信号 | ||||
供电电源 | 20-36V | |||
隔离电压 | ≥2500V.DC/分钟 | |||
精 度 | ≤0.2% | |||
响应时间 | ≤30μS | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
输出纹波 | ≤20mV/vp_p | |||
工作环境温度 | -10~50℃ | |||
工作环境湿度 | ≤85RH% | |||
储存环境温度 | -30~60℃ | |||
外型尺寸 mm | 100× 16.6× 104 | |||
安装方式 | 标准DIN对称导轨安装 | |||
防爆等级标志:[Exia]ⅡC。 Um:250VAC/DC Uo:11VDC Lo:7mH Io:50mA po:0.14W Co:1.4UF |