类 别 | 限时继电器 | ||||
型 号 | ASTP-N2 | ASTP-Y2 | |||
尺 寸 | 61H49W×70D | 88H×58W×68D | |||
安装及其底座 | 露出型(-N) | PF083A8PFA | - | ||
埋入型(-Y) | - | US-08P3G-08 | |||
时间范围 | SEC:1,,6,12,30,60 MIN:3,6,12,30,60 HR:3,6,12,24 |
||||
额定电压 | DC(V):12,24 AC(V):12,24,110,220,240,380,415,440,50/60HZ |
||||
指示灯动作 | 计时中指示 | ||||
O/P输出接点 | 型号 | ASTP-N1/ASTP-Y1 | ASTP-N2/ASTP-Y2 | ASTP-N/ASTP-Y | |
限时 1C |
5A | - | 5A | ||
限时 2C |
- | 5A | - | ||
瞬时 1C |
- | - | 5A | ||
寿命 | 机械 |
5×106times |
|||
电气 | 105times | ||||
精确度 | 往复误差 | ±1% max | |||
设定误差 | ±10% max | ||||
电压误差 | ±1% max | ||||
温度误差 | ±2% max | ||||
复归时间 | 0.1 sec max | ||||
消耗功率 | 2VA | ||||
使用周围温度 | -10℃~+55℃ | ||||
使用周围湿度 | 48~85%RH | ||||
重量 | 220g |
ASTP-Y , 时间继电器