产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列电机用于相应电动执行机构作为驱动元件,主要采用免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护制动技术,制动时不存在磨擦磨损,制动寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常工作环境温度: -10 ℃~ +60 ℃,相对湿度 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊工作环境温度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 、 TKJ-1400 在 150 ℃条件下放置,1.5h 后能正常工作 15min ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 、 M306LA 、 M804LA 在 280 ℃条件下能工作 30min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
型号/尺寸 | L | A | B | d | d1 | D | L2 × L2 |
轴伸端齿轮 |
||
齿数 |
模数 |
长度 |
|||||||||
1 | M306LA |
221 |
25 |
20 |
¢135 |
¢110-0.025 -0.064 |
7 | 120×120 | 27 | 0.7 | 12 |
2 |
M804LA |
282 |
14 |
35 |
¢168 |
¢132-0.014 -0.039 |
8.7 | 146×146 | 20 | 1 | 16 |