BP65DN,BP65D1,BP65D2,BP65D3,BP65D4,BP65D5,BP65D6,
Auto zero时间设定
比较输出(HH,H,GO,L,LL)
启动补偿时间功能。
最大值5种、最小值5种储存
停电补偿功能(F9模式)
最大50KHz
型号选择
型名 | 型番 | 内容 | ||||
BP | 多功能脉冲计 | |||||
外形 | 6 | 72(W) x 36(H) | ||||
显示位数 | 5 | 5位 1段 | ||||
电源电压 | A | 100 - 240 V a.c, 50 - 60 Hz | ||||
D | 24 - 60 V d.c / a.c | |||||
输出式样 | Main 输出 | 辅助输出 | ||||
N | 显示专用 | - | ||||
1 | 继电器3段输出 | - | ||||
2 | 继电器3段输出 | 4 ~ 20 mA 电流输出 | ||||
3 | 继电器3段输出 | RS-485 通信 | ||||
4 | NPN 集电极开路5段输出 | 4 ~ 20 mA 电流输出 | ||||
5 | NPN 集电极开路5段输出 | RS-485 通信 | ||||
6 | - | BCD 输出 |
额定
型名 | BP6 | ||||||||||||||||
电源电压 | A | 100 - 240 V d.c (50 - 60 Hz) | |||||||||||||||
D | 24 - 60 V (d.c/a.c) | ||||||||||||||||
消耗电力 | A | 约 10 VA (100 - 240 V a.c) | |||||||||||||||
D | 约 5 VA (24 - 60 V d.c/a.c) | ||||||||||||||||
传感器用电压 | 12 V d.c ±10 % 120 mA | ||||||||||||||||
测定精密度 |
|
||||||||||||||||
测定范围 |
|
||||||||||||||||
输入信号 |
|
||||||||||||||||
最大显示位数 | 5位 (-19999 ~ 99999) | ||||||||||||||||
显示方式 | 7 Segment | ||||||||||||||||
显示周期 | 0.05 / 0.5 / 1 / 2 / 8 sec (Bank别个别设定/整批设定的选择功能) | ||||||||||||||||
动作模式 |
|
||||||||||||||||
Free Scale | 0.0001 X 10-9 ~ 9.9999 X 109 (Bank别个别设定/整批设定的选择功能) | ||||||||||||||||
滞后作用 | 0 ~ 9999 ( Bank别个别设定/整批设定的选择功能, 只适用输出型) | ||||||||||||||||
输出 | 形态 |
|
|||||||||||||||
Main接点 | 250 V a.c 5 A, 30 V d.c 3 A MAX. | ||||||||||||||||
Main无接点 | NPN 集电极开路 12 ~ 24 V d.c 30 mA MAX. | ||||||||||||||||
B C D | NPN 集电极开路 12 ~ 24 V d.c 30 mA MAX. | ||||||||||||||||
电流 | 4 ~ 20 mA d.c 指示值 (PV) 输出, 负荷阻抗 600Ω 以下 | ||||||||||||||||
电流输入 | 4 ~ 20 mA d.c 输入 | ||||||||||||||||
RS-485 通信 | 32 信道, 双向通信功能 | ||||||||||||||||
记忆体 | 非挥发性记忆体 (10年) | ||||||||||||||||
绝缘阻抗 | 10MΩ 以上 (500 V d.c 兆基准) -充电部和非充电部之间 | ||||||||||||||||
耐噪音 | 噪音模拟器产生的方形波噪音(脉冲幅 1µs) ±2000 V | ||||||||||||||||
寿命 | 机械的 | 10万次以上 (250 V a.c 3 A, 1分钟开闭20次) | |||||||||||||||
电气的 | 500万次以上 (1分钟开闭 180次) | ||||||||||||||||
耐电压 | 2000 V a.c 60 Hz 1分钟 (交流电源端子和CASE间, 交流端子和测定输入端子间) | ||||||||||||||||
振动 |
|
||||||||||||||||
冲击 |
|
||||||||||||||||
使用周围温度 | -10 ~ 50 °C (但,不准有结露现象) | ||||||||||||||||
保存温度 | -20 ~ 60 °C (但,不准有结露现象) | ||||||||||||||||
使用周围湿度 | 35 ~ 85 % RH | ||||||||||||||||
重量 | 约 160g |