SD-10X20X40,SD-12.5X25X25,SD-12.5X25X40,SD-12.5X25X50,三相干式变压器
SD-16X32X32,SD-16X32X40,SD-16X32X64,SD-20X32X64,
SD-25X40X64,SD-25X40X100,SD-32X50X80,SD-32X50X125,
SD-40X64X80,SD-40X64X125,SD-50X80X100,SD-50X80X125,
型号 | 功率 | 长x宽x高 | 安装孔距 | 型号 | 功率 | 长*宽*高 | 安装孔距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10X20X40 | 5-7VA | 75X43X68 | 33X50 | 25X40X64 | 300-360VA | 195X80X123 | 54X66 |
12.5X25X25 | 8-13VA | 95X50X58 | 33X35 | 25X40X100 | 500-530VA | 195X80X160 | |
12.5X25X40 | 18-25VA | 95X50X73 | 32X50X80 | 700-800VA | 230X95X153 | 62X90 | |
12.5X25X50 | 26-32VA | 95X50X82 | 32X50X125 | 1000-1200VA | 230X95X200 | ||
16X32X32 | 35-42VA | 115X60X75 | 43X42 | 40X64X80 | 1500VA | 275X110X172 | 98X230 |
16X32X40 | 50-60VA | 115X60X80 | 40X64X125 | 2000-2300VA | 275X110X220 | ||
16X32X64 | 200-220A | 115X60X105 | 50X80X100 | 3000-3400VA | 350X140X215 | 118X245 | |
20X32X64 | 300-360VA | 150X72X113 | 42X56 | 50X80X125 | 4000VA | 350X140X240 |
SD变压器容量:5-4000VA
SD变压器特点:体积小、效率高;相对价格较高,但绝缘性能较好,抗潮防湿能力较强;相对容量较小弥补了SG三相干式变压器的小容量范畴;