EI-5*7,EI-6*6,EI-6*10,EI-6*13,EI-8*12,EI-8*14,EI-8*15,直插线路板EI型变压器
EI-8*19,EI-10*10,EI-10*15,EI-10*16,EI-10*18,EI-10*20,EI-13*13,
EI-13*15,EI-13*17,EI-13*20,EI-13*26,EI-16*17,EI-16*18,EI-16*20,
EI-16*24,EI-16*30,EI-19*28,
容量范围:0.3VA~20VA
缺点:型号相对较少,适用于小功率选型;针脚易弯安装、焊接相对横式骑马夹变压器较难;
缺点:型号相对较少,适用于小功率选型;针脚易弯安装、焊接相对横式骑马夹变压器较难;
型号 | 规格 | 功率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X7 | 5针立 | 19 | 17 | 15.5 | 7 | 12 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | |
6X6 | 5针立 | 26 | 18 | 22 | 6 | 14 | 12 | 6 | 12 | 6 | |
6X10 | 4针立 | 26 | 26 | 22 | 10 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
6X10
|
5针立 | 26 | 26 | 22 | 10 | 17 | 10.5 | 5 | 10.5 | 10.5 | |
6X10 | 6针立 | 26 | 22 | 22 | 10 | 18 | 10 | 3 | 10 | 10 | |
6X13 | 5针立 | 24 | 24 | 20 | 13 | 16 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | |
8X12 | 5针立 | 0.5 | 28 | 27 | 25 | 12 | 21 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
8X14 | 5针立 | 1 | 28 | 27 | 25 | 14 | 21 | 14 | 7 | 14 | 14 |
8X15 | 6针立 | 1 | 28 | 26 | 25 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 |
8X15 | 5针全封 | 1 | 28 | 31 | 25 | 15 | 23 | 12 | 6 | 10 | 10 |
8X19 | 6针立 | 1.5 | 28 | 31 | 25 | 19 | 28 | 10 | 5 | 10 | 5 |
10X10 | 9针卧 | 1 | 35 | 29 | 24 | 10 | 20 | 23 | 11 | 23 | 3 |
10X10 | 7针立 | 1 | 35 | 23 | 30 | 10 | 16 | 15.5 | 8 | 15.5 | 5 |
10X15 | 6针立 | 2 | 35 | 29 | 30 | 15 | 21 | 15 | 7 | 15 | 7 |
10X16 | 5针卧 | 2 | 35 | 30 | 29 | 16 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 |
10X16 | 8针卧 | 2 | 35 | 30 | 29 | 16 | 21 | 19 | 5 | 19 | 9 |
10X18 | 5针卧 | 2 | 35 | 30 | 37 | 18 | 19 | 13 | 7 | 13 | 13 |
10X20 | 5针立 | 2.5 | 41 | 32 | 30 | 20 | 26 | 14 | 7 | 14 | 14 |
13X13 | 6针卧 | 2 | 41 | 33 | 25.5 | 13 | 21 | 20 | 6 | 14 | 14 |
13X15 | 5针卧 | 3 | 41 | 33 | 26 | 15 | 22 | 16 | 8 | 16 | 16 |
13X17 | 6针卧 | 3 | 41 | 33 | 29 | 17 | 22 | 21 | 7 | 13 | 13 |
13X17 | 9针卧 | 3 | 41 | 33 | 29 | 17 | 22 | 23 | 7 | 21 | 7 |
13X20 |
5针立
|
4 | 41 | 35 | 33 | 20 | 28 | 18 | 9 | 18 | 18 |
13X20 | 6针卧 | 4 | 41 | 33 | 38 | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 |
13X20 | 8针卧 | 4 | 41 | 33 | 38 | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 |
13X20 | 9针卧 | 4 | 41 | 33 | 34 | 20 | 25 | 25 | 5 | 20 | 10 |
13X26 | 9针卧 | 7 | 48 | 33 | 45 | 26 | 22 | 21 | 7 | 21 | 5 |
16X17 | 9针卧 | 7 | 48 | 40 | 33 | 17 | 29 | 29 | 7 | 29 | 7 |
16X18 | 18针卧 | 8 | 48 | 40 | 30 | 18 | 26 | 29 | 3 | 29 | 3 |
16X20 | 9针卧 | 8 | 48 | 40 | 38 | 20 | 28 | 28 | 7 | 28 | 7 |
16X20 | 6针立 | 8 | 48 | 45 | 40 | 20 | 39 | 14 | 5 | 14 | 14 |
16X24 | 18针卧 | 10 | 48 | 40 | 35 | 24 | 26 | 29 | 3 | 29 | 3 |
16X30 | 9针卧 | 15 | 48 | 40 | 48 | 30 | 27 | 29 | 14 | 24 | 4 |
19X28 | 12针立 | 18 | 57 | 48 | 44 | 28 | 39 | 29 | 5 | 29 | 5 |