型号 | 级数 | 计算扭距(N.m) | 转速(r/min) |
TMYJ2A(B)-2.7 | 一级减速 | 14 | 1340 |
TMYJ2A(B)-4 | 20.1 | 950 | |
TMYJ2A(B)-6 | 30.3 | 630 | |
TMYJ2A(B)-8 | 42.4 | 450 | |
TMYJ2A(B)-14 | 二级减速 | 73.5 | 260 |
TMYJ2A(B)-22 | 115 | 166 | |
TMYJ2A(B)-30 | 159 | 120 | |
TMYJ2A(B)-33 | 173.6 | 110 | |
TMYJ2A(B)-46 | 241.7 | 79 | |
TMYJ2A(B)-64 | 335 | 57 | |
TMYJ2A(B)-55 | 三级减速 | 293.8 | 65 |
TMYJ2A(B)-83 | 489.7 | 39 | |
TMYJ2A(B)-116 | 596.9 | 32 | |
TMYJ2A(B)-126 | 658.8 | 29 | |
TMYJ2A(B)-173 | 909.5 | 21 | |
TMYJ2A(B)-243 | 1364.3 | 14 | |
TMYJ2A(B)-185 | 955 | 20 | |
TMYJ2A(B)-260 | 1469.2 | 13 | |
TMYJ2A(B)-365 | 1910 | 10 | |
TMYJ2A(B)-512 | 2387.5 | 8 |
TMYJ2A-22,TMYJ2A-30,TMYJ2A-33,TMYJ2A-46,TMYJ2A-64,TMYJ2A-55,TMYJ2A-83,
TMYJ2A-116,TMYJ2A-126,TMYJ2A-173,TMYJ2A-243,TMYJ2A-185,TMYJ2A-260,TMYJ2A-365,
TMYJ2A-512,TMYJ2B-2.7,TMYJ2B-4,TMYJ2B-6,TMYJ2B-33,TMYJ2B-46,TMYJ2B-64,
TMYJ2B-55,TMYJ2B-83,TMYJ2B-116,TMYJ2B-126,TMYJ2B-243,TMYJ2B-185,
TMYJ2B-260,TMYJ2B-365,TMYJ2B-512,TMYJ2B-30,TMYJ2A-8,