产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表内置1个运算单元,其运算结果用于显示、通讯、变送、报警、打印; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算单元通过设定对通道之间的测量值进行以下任意1种运算:加、减(限2通道仪表)、计算平均值、判断最大值(或最小值); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警灵敏度独立设定,具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。报警点可分配到指定通道或运算单元; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出,读取一次测量数据的时间小于10ms; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开以实现最佳性能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带变送输出的只能带2个报警点; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:SK-XMPA24S12-000-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示:160×80mm的竖式双回路智能显示仪,带四点报警功能,一路热电偶,一路热电阻信号输入,AC85~265V电源供电。 |
SK-XMPA20S2,SK-XMPA20S3,SK-XMPA20S4,SK-XMPA20S5,SK-XMPA20S6,SK-XMPA20S9,
SK-XMPA21S1,SK-XMPA21S2,SK-XMPA21S3,SK-XMPA21S4,SK-XMPA21S5,SK-XMPA21S6,SK-XMPA21S9,
SK-XMPA22S1,SK-XMPA22S2,SK-XMPA22S3,SK-XMPA22S4,SK-XMPA22S5,SK-XMPA22S6,SK-XMPA22S9,
SK-XMPA23S1,SK-XMPA23S2,SK-XMPA23S3,SK-XMPA23S4,SK-XMPA23S5,SK-XMPA23S6,SK-XMPA23S9,
SK-XMPA24S1,SK-XMPA24S2,SK-XMPA24S3,SK-XMPA24S4,SK-XMPA24S5,SK-XMPA24S6,SK-XMPA24S9,
SK-XMPB20S1,SK-XMPB20S3,CCLAIR,SK-XMPB20S4,SK-XMPB20S5,SK-XMPB20S6,SK-XMPB20S9,
SK-XMPB21S1,SK-XMPB21S2,SK-XMPB21S3,SK-XMPB21S4,SK-XMPB21S5,SK-XMPB21S6,SK-XMPB21S9,
SK-XMPB22S1,SK-XMPB22S2,SK-XMPB22S3,SK-XMPB22S4,SK-XMPB22S5,SK-XMPB22S6,SK-XMPB22S9,
SK-XMPB23S1,SK-XMPB23S2,SK-XMPB23S3,SK-XMPB23S4,SK-XMPB23S5,SK-XMPB23S6,SK-XMPB23S9,
SK-XMPB24S1,SK-XMPB24S2,SK-XMPB24S3,SK-XMPB24S4,SK-XMPB24S5,SK-XMPB24S6,SK-XMPB24S9,
SK-XMPC20S1,SK-XMPC20S2,SK-XMPC20S4,SK-XMPC20S5,SK-XMPC20S6,SK-XMPC20S9,SK-XMPC20S3,
SK-XMPC21S1,SK-XMPC21S2,SK-XMPC21S4,SK-XMPC21S5,SK-XMPC21S6,SK-XMPC21S9,
SK-XMPC22S1,SK-XMPC22S2,SK-XMPC22S3,SK-XMPC22S4,SK-XMPC22S5,SK-XMPC22S6,SK-XMPC22S9,
SK-XMPC23S1,SK-XMPC23S2,SK-XMPC23S3,SK-XMPC23S4,SK-XMPC23S5,SK-XMPC23S6,SK-XMPC23S9,
SK-XMPC24S1,SK-XMPC24S2,SK-XMPC24S3,SK-XMPC24S4,SK-XMPC24S5,SK-XMPC24S6,SK-XMPC24S9,
SK-XMPD20S1,SK-XMPD20S2,SK-XMPD20S3,SK-XMPD20S4,SK-XMPD20S5,SK-XMPD20S6,SK-XMPD20S9,
SK-XMPD21S1,SK-XMPD21S2,SK-XMPD21S3,SK-XMPD21S4,SK-XMPD21S5,SK-XMPD21S6,SK-XMPD21S9,
SK-XMPD22S1,SK-XMPD22S2,CCLAIR,SK-XMPD22S3,SK-XMPD22S4,SK-XMPD22S6,SK-XMPD22S9,
SK-XMPD23S1,SK-XMPD23S2,SK-XMPD23S3,SK-XMPD23S4,SK-XMPD23S5,SK-XMPD23S6,SK-XMPD23S9,
SK-XMPD24S1,SK-XMPD24S2,SK-XMPD24S3,SK-XMPD24S4,SK-XMPD24S5,SK-XMPD24S6,SK-XMPD24S9,