KCN-S/W,KCN-4/6SR-C,KCN-4/6ST-C,KOYO电子计数器
KCN-4/6SR,KCN-4/6ST,KCN-4/6WR-CKCN-4/6WT-C,
多功能型:
性能规格:
KCN-4/6SR,KCN-4/6ST,KCN-4/6WR-CKCN-4/6WT-C,
KCN-4/6WR,KCN-4/6WT,KOYO,
性能特色:
48mm×48mm面板下采用大型LED显示器
带背景灯的LCD显示器
防止误操作的保护盖
安装更省空间
操作灵活
多功能型更具有丰富的功能
加、减风波输入计数,两相计数输入均可
12种出错错误停电记忆功能
免电池的停电记忆功能
前面板防水设计
型号一览:
通用型:
电源电压 | 输出类型 | 传感器电压 | 4/6位 |
DC24V | 继电器 | 无 | KCN-4/6SR-C |
晶体管 | KCN-4/6ST-C | ||
AC100V | 继电器 | DC24V 15mA | KCN-4/6SR |
AC200V | 晶体管 | KCN-4/6ST |
多功能型:
电源电压 | 输出类型 | 传感器电压 | 4/6位 |
DC24V~24V | 继电器 | 无 | KCN-4/6WR-C |
晶体管 | KCN-4/6WT-C | ||
AC100V~240V | 继电器 | DC24V 60mA | KCN-4/6WR |
晶体管 | KCN-4/6WT |
性能规格:
项目 | KCN-S系列 | KCN-W系列 | |||||||||||||||
种类 | 加减计数器 | ||||||||||||||||
设定 | 一段 | 1/2段设定(由键操作选择) | |||||||||||||||
显示位数 | 4位/6位 不同机种 | ||||||||||||||||
LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | ||||||||||||||||
设定范围 | 4位:-999~9999 6位:-99999~999999 | ||||||||||||||||
最高计数速度 | 30cps/1kcps/2kcps/5kcps(由键操作设定) | ||||||||||||||||
输入方式 | 加、减独立(可同时输入)/负逻辑(无电压输入)(由键操作选择) | ||||||||||||||||
输入逻辑 | 正逻辑(电压输入)/负逻辑(无电压输入)(由键操作选择) | ||||||||||||||||
外部复位 | 最小信号宽度5ms | ||||||||||||||||
自动复位 | 应答度≤0.5ms(计数速度5kcps时,为2.5ms以下) | ||||||||||||||||
手动复位 | 应答度≤0.1s | ||||||||||||||||
电源复位 | 电源断开时间:1s以上/复位时间,1s以下(到动作可能时的时间) | ||||||||||||||||
输出方式 | NPN集电极开路输出/接点输出(1a)(不同机种) | ||||||||||||||||
输出 | 单脉冲/保持(2种输出由键操作选择) | 单脉冲/保持/比较(9种输出动作)由键操作选择 | |||||||||||||||
单脉冲输出时间 | 10~9990ms(由键操作以10ms为单位设定) | ||||||||||||||||
输入输出应答 |
|
||||||||||||||||
小数点表示功能 | 任意位(设键操作选择) | ||||||||||||||||
预置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999(设定方式选择) | ||||||||||||||||
计数输入禁止 | 无 | 应答度≤2.5ms |