KCN-A,KCN-A4/6SR-C,KCN-A4/6ST-C,KOYO电子计数器
性能规格:
KCN-A4/6SR,KCN-A4/6ST,KOYO,
性能特色:
48mm×48mm面板下采用大型LED显示器
任意位数的设定
免电池的停电记忆功能
采用可拆卸端子台
键锁定功能
大容量传感器电源
AC型为宽电压模式
丰富的计数功能
带预报输出功能的2段输出
10kcps的高速反应速度
型号一览:
电源电压 | 输出类型 | 传感器电压 | 4/6位 |
DC24V | 继电器 | 无 | KCN-A4/6SR-C |
晶体管 | KCN-A4/6ST-C | ||
AC100V AC200V |
继电器 | DC24V 15mA | KCN-A4/6SR |
晶体管 | KCN-A4/6ST |
性能规格:
项目 | KCN-A系列 | |||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 加法计数/减法计数器(切换) | |||||||||||||||||||||||||||||
设定 | 一段 | |||||||||||||||||||||||||||||
显示位数 | 4位/6位 液晶显示器 | |||||||||||||||||||||||||||||
LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | |||||||||||||||||||||||||||||
设定范围 | 4位:0~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
设数范围 | 4位:-999~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高计数速度 | 30cps/5kcps(DIPSW1选择) 200cps/1Kcps(设定方式下选择) | |||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 加法/减法(DIPSW2选择) | |||||||||||||||||||||||||||||
输入逻辑 | 负逻辑(无电压输入)[正逻辑(设定方式下选择)] | |||||||||||||||||||||||||||||
计数输入禁止 | 应答度≤0.2ms | |||||||||||||||||||||||||||||
外部复位 | 最小信号宽度6ms | |||||||||||||||||||||||||||||
自动复位 | 应答度≤0.2ms(20cps时,14ms下) | |||||||||||||||||||||||||||||
手动复位 | 应答度≤0.1s | |||||||||||||||||||||||||||||
电源复位 | 电源断开时间:1s以上/复位时间,1s以下(到动作可能时的时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
输出 | NPN集电极开路输出/接点输出(1C)(不同机种) | |||||||||||||||||||||||||||||
输出方式 | 单脉冲/保持(DIPSW3选择一致(设定方式下选择)) | |||||||||||||||||||||||||||||
单脉冲输出时间 | 100ms[10~9990ms(设定方式下选择)] | |||||||||||||||||||||||||||||
键保护 | 复位、设定键同时禁止(任意键禁止(在设定方式下选择)) | |||||||||||||||||||||||||||||
零设定 | 允许/不允许(在设定方式下选择) | |||||||||||||||||||||||||||||
输入输出应答 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
小数点表示功能 | 任意位(设定方式选择) | |||||||||||||||||||||||||||||
预置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999(设定方式选择) |