型号 | M3XA380 | M3XA600 | M3XA820 | M3XA1000 |
---|---|---|---|---|
排量(cm3) | 385 | 600 | 824 | 1,065 |
额定压力(MPa[kgf/cm2]) | 17.2[175] | |||
最高转速(毎分钟)(min-1) | 690 | 590 | 540 | 490 |
容许轴向力 | 小轴向力型 | 大轴向力型 |
|
|
公司基本资料信息
|
型号 | M3XA380 | M3XA600 | M3XA820 | M3XA1000 |
---|---|---|---|---|
排量(cm3) | 385 | 600 | 824 | 1,065 |
额定压力(MPa[kgf/cm2]) | 17.2[175] | |||
最高转速(毎分钟)(min-1) | 690 | 590 | 540 | 490 |
容许轴向力 | 小轴向力型 | 大轴向力型 |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1