Model | ¢D | L | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PIJ04 | 4 | 36 | 2.5 | 1 | 100 |
PIJ06 | 6 | 38 | 3.5 | 1 | 100 |
PIJ08 | 8 | 40 | 5 | 1 | 100 |
PIJ10 | 10 | 45 | 7 | 3 | 100 |
PIJ12 | 12 | 48 | 8.5 | 4 | 50 |
PIJ14 | 14 | 52 | 10 | 5 | 50 |
PIJ16 | 16 | 53 | 12 | 6 | 50 |
外形尺寸
|
|
公司基本资料信息
|
Model | ¢D | L | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PIJ04 | 4 | 36 | 2.5 | 1 | 100 |
PIJ06 | 6 | 38 | 3.5 | 1 | 100 |
PIJ08 | 8 | 40 | 5 | 1 | 100 |
PIJ10 | 10 | 45 | 7 | 3 | 100 |
PIJ12 | 12 | 48 | 8.5 | 4 | 50 |
PIJ14 | 14 | 52 | 10 | 5 | 50 |
PIJ16 | 16 | 53 | 12 | 6 | 50 |
外形尺寸
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1