Model | ¢D | ¢P | L | E | ¢C | B | M1 | M2 | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PUT04 | 4 | 10.5 | 18.7 | 18 | 3.3 | 14.8 | 6.8 | 12.8 | 3.4 | 7 | 100 |
PUT06 | 6 | 12.5 | 21 | 20.8 | 3.3 | 16.4 | 7.9 | 15.8 | 5 | 10 | 50 |
PUT08 | 8 | 14.8 | 23.6 | 22.6 | 4.5 | 18.3 | 9.7 | 19.3 | 6.8 | 13 | 50 |
PUT10 | 10 | 17.5 | 25.5 | 24.3 | 4.3 | 19.7 | 10.9 | 21.8 | 8 | 19 | 25 |
PUT12 | 12 | 20.5 | 29.9 | 28.7 | 4.3 | 22.9 | 12.4 | 24.6 | 10 | 29 | 25 |
PUT14 | 14 | 23 | 31.9 | 31.9 | 4.3 | 23.7 | 13.7 | 27.3 | 12 | 39 | 15 |
PUT16 | 16 | 25.5 | 34.3 | 34.3 | 5.3 | 24.1 | 15.9 | 31.8 | 13 | 50 | 15 |
外形尺寸