KQWH概述
KQW(ISW)系列卧式单级单吸离心泵,是本公司科技人员联合国内水泵专家选用优秀的水力模型,采用IS泵的技术参数,重新设计组合的一种卧式离心泵,该泵将叶轮直接安装在电机的加长轴上,减少了联轴器的功率损耗,提高了效率,降低了噪音,同时根据使用介质的不同,在KQW型的基础上派生出热水、耐腐、防爆、油泵等系列产品,该泵具有高效节能、运转平稳、噪音低、性能可靠等优点。符合国家颁发的JB/T53058-93标准要求
KQW卧式离心泵用途
(1) KQW(ISW)型普通离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水和物理、化学性质类似清水的其它液体之用,使用温度≤85℃。
(2) KQWR(ISWR)型热水离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合,使用温度≤120℃。
(3) KQWH(ISWH)型不锈钢卧式离心化工泵,适用于冶金、石油、化工、食品、酿造、制药、合成纤维等行业中输送不含固体颗粒具有化学腐蚀性质,粘度类似于水的液体,使用温度为-20~120℃,该泵的泵体及过流部件采用不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造。如用户需要,凯全还可生产泵体及与介质接触过流部件为不锈钢306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti)或不锈钢316L(即ZG00Cr17Ni14Mo2)材质的水泵。℃,该泵采用铜质叶轮配用防爆电机。
(4) KQWYG型卧式离心油泵,适用于石油化工行业输送汽油、柴油、煤油和易燃、易爆不带腐蚀性的液体,介质温度≤80.
(5)KQWD(ISWD)型低转速离心泵是低能耗、低噪音,小流量、低扬程的水泵.
卧式离心泵型号意义
KQWH卧式化工离心泵结构示意图
KQWH不锈钢卧式化工泵特点K
(1) 该系列泵为卧式结构,机泵一体,外形美观。与普通卧式泵相比,占地面积减少30%,如采用IP54户外电机则无需泵房可直接置于户外使用。
(2) 叶轮直接装配在电机加长轴上,使泵运行更加平稳,振动小,噪音低。
(3) 轴封采用优质机械密封,动、静环由新型硬质合金制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
(4) 叶轮、泵体采用优秀水力模型设计制造,能耗低、效率高。
(5) 该系列卧式泵为后开门式结构,无需拆卸管路,即可进行检修。
(6) 泵的出水口,能以水平向左、垂直向上、水平向右三种方式任意安装。
(7) 该泵一律采用硬质合金耐磨机械密封,免保养。
KQWH不锈钢离心泵工作条件
1 、泵系统最高工作压力为16MPa(16kg/cm2)即泵吸入口压力+泵扬程小于16MPa,(注:泵系统工作压力大于16MPa时,特别是泵吸入口带压力大于03MPa时,应在订货时提出,本公司采用耐压力的机械密封或铸钢泵体)。℃,相对湿度小于95%。
2 、送介质为清水或物理化学性质类似于水的液体。
3 、境温度小于40摄氏度
KQWH不锈钢离心泵技术参数
型号 | ||||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀余量 | 重量 | ||
m3/h | l/s | m | % | r/min | kw | m | kg | |
KQWH25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
KQWH25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
KQWH25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
KQWH25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
KQWH25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 31 | |||||
KQWH32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
KQWH32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
KQWH32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | |||||
KQWH32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 32 | 40 | |||||
5.8 | 1.61 | 30 | 42 | |||||
KQWH32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
KQWH32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 | 47 |
4.5 | 1.25 | 50 | 35 | |||||
5.8 | 1.61 | 48 | 37 | |||||
KQWH32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
KQWH32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
KQWH40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
KQWH40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
KQWH40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
KQWH40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
KQWH40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
KQWH40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
KQWH40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
KQWH40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
KQWH40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
KQWH40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
KQWH40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
KQWH40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
KQWH40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
KQWH40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||||
KQWH40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
KQWH40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
KQWH40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
KQWH40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
KQWH40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
KQWH40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
KQWH40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
KQWH40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
KQWH40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
KQWH40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
KQWH40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
KQWH40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
KQWH40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | |||||
KQWH50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
KQWH50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
KQWH50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
KQWH50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 57 | |||||
KQWH50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
KQWH50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
KQWH50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | |||||
KQWH50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
KQWH50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
KQWH50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
KQWH50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
KQWH50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 38 | |||||
KQWH50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
KQWH50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | |||||
KQWH50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
KQWH50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
KQWH50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
KQWH50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
KQWH50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
KQWH50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
KQWH50-160IB | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
21.6 | 6 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 58 | |||||
KQWH50-200I | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
KQWH50-200IA | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
KQWH50-200IB | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 55 | |||||
KQWH50-250I | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
KQWH50-250IA | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
KQWH50-250IB | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
KQWH50-315I | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
KQWH50-315IA | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
KQWH50-315IB | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
29.2 | 8 | 98 | 39 | |||||
KQWH50-315IC | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
20.6 | 5.72 | 85 | 38 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | 38 | |||||
KQWH65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
KQWH65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
KQWH65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
KQWH65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
KQWH65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
KQWH65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
KQWH65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 | |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
KQWH65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
KQWH65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
KQWH65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 55 | |||||
KQWH65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
KQWH65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
KQWH65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
KQWH65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
KQWH65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
KQWH65-315B | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | |
22.5 | 101 | 39 | ||||||
29.2 | 98 | 39 | ||||||
KQWH65-315C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
20.6 | 5.72 | 85 | 38 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | 38 | |||||
KQWH65-100I | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
KQWH65-100IA | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
KQWH65-125I | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
KQWH65-125IA | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
KQWH65-160I | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
KQWH65-160IA | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
KQWH65-160IB | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 97 |
43.3 | 12 | 24 | 69 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | 69 | |||||
KQWH65-200I | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
KQWH65-200IA | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
KQWH65-200IB | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 65 | |||||
KQWH65-250I | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
KQWH65-250IA | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
KQWH65-250IB | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
43.3 | 12 | 60 | 58 | |||||
56 | 15.6 | 54 | 58 | |||||
KQWH65-315I | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | |||||
KQWH65-315IA | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | |||||
KQWH65-315IB | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | |||||
58 | 16.1 | 98 | 53 | |||||
KQWH100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4 | 549 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | |||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | |||||
KQWH100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 |
90 | 25 | 101 | 65 | |||||
117 | 32.5 | 92 | 65 | |||||
KQWH100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
82 | 22.8 | 85 | 63 | |||||
107 | 29.7 | 76 | 63 | |||||
KQWH100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4 | 950 |
100 | 27.8 | 150 | 57 | |||||
120 | 33.3 | 142 | 74 | |||||
KQWH100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4 | 830 |
87 | 24.2 | 142 | 75 | |||||
113 | 31.4 | 134 | 75 | |||||
KQWH100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4 | 600 |
82 | 22.8 | 135 | 75 | |||||
107 | 29.7 | 127 | 75 | |||||
KQWH100-100I | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
160 | 44.4 | 12.5 | 73 | |||||
192 | 53.3 | 10 | 70 | |||||
KQWH100-125I | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
160 | 44.4 | 20 | 74 | |||||
192 | 53.3 | 14 | 69 | |||||
KQWH100-125IA | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
140 | 39 | 17 | 72 | |||||
168 | 46.7 | 12 | 69 | |||||
KQWH100-160I | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
160 | 44.4 | 32 | 79 | |||||
192 | 53.3 | 27 | 75 | |||||
KQWH100-160IA | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 |
140 | 39 | 28 | 76 | |||||
168 | 46.7 | 23.5 | 72 | |||||
KQWH100-200I | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
160 | 44.4 | 50 | 79 | |||||
192 | 53.3 | 45 | 78 | |||||
KQWH100-200IA | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
140 | 39 | 45 | 74 | |||||
168 | 46.7 | 40 | 73 | |||||
KQWH100-200IB | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100 | 27.8 | 40 | 72 | |||||
120 | 33.3 | 36 | 72 | |||||
KQWH100-250I | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
160 | 44.4 | 80 | 77 | |||||
192 | 53.3 | 72 | 74 | |||||
KQWH100-250IA | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
140 | 39 | 72 | 72 | |||||
168 | 46.7 | 65 | 69 | |||||
KQWH100-250IB | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
100 | 27.8 | 65 | 70 | |||||
120 | 33.3 | 58 | 70 | |||||
KQWH125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4 | 180 |
160 | 44.4 | 12.5 | 82 | |||||
192 | 53.3 | 12 | 82 | |||||
KQWH125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 290 | 7.5 | 4 | 125 |
143 | 39.7 | 10 | 77 | |||||
172 | 47.8 | 9.6 | 77 | |||||
KQWH125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
160 | 44.4 | 20 | 80 | |||||
192 | 53.3 | 17 | 80 | |||||
KQWH125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
143 | 39.7 | 16 | 77 | |||||
172 | 47.8 | 13.6 | 77 | |||||
KQWH125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4 | 265 |
160 | 44.4 | 32 | 78 | |||||
192 | 53.3 | 28 | 78 | |||||
KQWH125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150 | 41 | 28 | 76 | |||||
180 | 750 | 24.5 | 76 | |||||
KQWH125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 215 |
138 | 38.3 | 24 | 73 | |||||
166 | 46.1 | 21 | 73 | |||||
KQWH125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
160 | 44.4 | 50 | 77 | |||||
192 | 53.3 | 46 | 77 | |||||
KQWH125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
138 | 38.3 | 37.4 | 75 | |||||
166 | 46.1 | 34.5 | 75 | |||||
KQWH125-250 | 96 | 24.7 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5 | 580 |
160 | 44.7 | 80 | 75 | |||||
192 | 53.3 | 73 | 75 | |||||
KQWH125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
150 | 41.7 | 70 | 74 | |||||
180 | 50 | 84 | 74 | |||||
