概述:
IHGB不锈钢防爆管道泵是上海中球泵业有限公司科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型单级单吸离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在IHGB型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
主要用途:
1. IHGB65-100不锈钢防爆管道泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2. IRG型立式热水离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
3. GRG型立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
4. IHG型立式单级不锈钢管道离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
5. YG型管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB40-160不锈钢防爆离心泵适用于输送易燃性化工液体。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
特点
1. 泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2. IHGB65-100不锈钢防爆管道泵叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3. 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4. 安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5. 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6. 可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
工作条件:
1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2. 环境温度<40℃,相对湿度<40%。
3. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封。
型号意义:
例如:IHGB50-160(I)A
IHGB-立式单级管道离心泵
IRG-立式单级热水管道离心泵
GRG-立式单级热水管道离心泵
IHG-立式单级不锈钢化工泵
YG-单级单吸管道油泵
50-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义外径(mm)
I-流量分类
A-叶轮经第一次切割
性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) |
IHGB15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
IHGB20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
IHGB20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
IHGB25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
IHGB25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
IHGB25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
IHGB25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
IHGB25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
IHGB32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
IHGB32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2 |
IHGB32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
IHGB32-125A | 4 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
IHGB32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHGB32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
IHGB32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
IHGB32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHGB32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2 |
IHGB40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
IHGB40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
IHGB40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
IHGB40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHGB40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
IHGB40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
IHGB40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
IHGB40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
IHGB40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
IHGB40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
IHGB40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
IHGB40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
IHGB40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
IHGB40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
IHGB40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
IHGB40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
IHGB40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
IHGB40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
IHGB40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHGB40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
IHGB50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
IHGB50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
IHGB50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
IHGB50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
IHGB50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
IHGB50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
IHGB50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
IHGB50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHGB50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
IHGB50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
IHGB50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
IHGB50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
IHGB50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
IHGB50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
IHGB50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
IHGB50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
IHGB50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
IHGB50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
IHGB50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
IHGB65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
IHGB65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
IHGB65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
IHGB65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
IHGB65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
IHGB65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
IHGB65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
IHGB65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
IHGB65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
IHGB65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
IHGB65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
IHGB65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
IHGB65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
IHGB65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
IHGB65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
IHGB65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
IHGB65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
IHGB65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
IHGB65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
IHGB65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
IHGB65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
IHGB65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
IHGB65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
IHGB65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
IHGB65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
IHGB65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
IHGB80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
IHGB80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
IHG32-100,IHG32-100(I)IHG32-125,IHG32-125(I),IHG32-125A,IHG32-160,IHG32-160A,
IHG32-160(I),IHG32-200,IHG32-200A,IHG32-200(I),IHG40-100,IHG40-100A,IHG40-125,
IHG40-125A,IHG40-160,IHG40-160A,IHG40-160B,CCLAIR IHG40-200,IHG40-200A,IHG40-200B,
IHG40-250,IHG40-250A,IHG40-250B,IHG40-100(I),IHG40-125(I),IHG40-125(I)A,IHG40-160(I),
IHG40-160(I)A,IHG40-160(I)B,IHG40-200(I),IHG40-200(I)A,IHG40-200(I)B,IHG40-250(I),
IHG40-250(I)A,IHG40-250(I)B,IHG50-100,IHG50-125,IHG50-125A,IHG50-160,IHG50-160A,
IHG50-160B,IHG50-200,IHG50-200A,IHG50-200B,IHG50-250,IHG50-250A,IHG50-250B,
IHG50-100(I),IHG50-100(I)A,IHG50-125(I),IHG50-125(I)A,IHG50-160(I),IHG50-160(I)A,
IHG50-160(I)B,IHG50-200(I),IHG50-200(I)A,IHG50-200(I)B,IHG50-250(I),IHG50-250(I)A,
IHG50-250(I)B,IHG50-315(I),IHG50-315(I)A,IHG50-315(I)B,IHG65-100,IHG65-100A,
IHG65-125,IHG65-125A,IHG65-160,CCLAIR IHG65-160A,IHG65-160B,IHG65-200,IHG65-200A,
IHG65-250,IHG65-250A,IHG65-250B,IHG65-315,IHG65-315A,IHG65-315B,IHG65-100(I),
IHG65-125(I),IHG65-125(I)A,IHG65-160(I),IHG65-160(I)A,IHG65-160(I)B,IHG65-200(I),
IHG65-200(I)A,IHG65-200(I)B,IHG65-250(I),IHG65-250(I)A,IHG65-250(I)B,IHG65-315(I),
IHG65-315(I)A,IHG65-315(I)B,IHG80-100,IHG80-100A,IHG65-100(I)A,