规格 | |
型号 | K25HD2-10 |
工作压力(Mpa) | 0.15~0.8 |
介质温度(℃) | 0~55 |
环境温度(℃) | -5~50 |
电源电压(V) | AC:220,110,36; DC:24,12 (气控无本项参数) |
寿命 万次 | ≥150 |
工作介质 | 经净化、含有润滑油的压缩空气 |
公称通径(mm) | 10 |
流通能力(mm2) | 40 |
换向时间(S) | ≤0.08 |
换向频率(S) | ≥8 |
泄漏量(cm3/min) | ≤25 |
型号
|
接管螺纹K
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
L
|
K25HD2-10 |
G3/8(M16×1.5)
|
171
|
19
|
14
|
38
|
146
|
164
|
165
|
9
|
74
|