WAW1000-M5,WAW2000-02,WAW3000-02,WAW3000-03,WAW4000-04,WAW4000-06,WAW5000-06,WAW5000-10,过滤减压阀,生产厂家,价格
WAW | 2000 | — | 02 | D |
系列号 | 壳体尺寸 | 螺纹接口 | 排水方式 | |
1000 | M5:M5 | 空白:手动排水 | ||
2000 | 02:1/4" | A:差压排水 | ||
3000 | 03:3/8" | D:自动排水 | ||
4000 | 04:1/2" | |||
5000 | 06:3/4" | |||
10:1" |
|
|
公司基本资料信息
|
WAW | 2000 | — | 02 | D |
系列号 | 壳体尺寸 | 螺纹接口 | 排水方式 | |
1000 | M5:M5 | 空白:手动排水 | ||
2000 | 02:1/4" | A:差压排水 | ||
3000 | 03:3/8" | D:自动排水 | ||
4000 | 04:1/2" | |||
5000 | 06:3/4" | |||
10:1" |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1