用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接底板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通径6mm(GB2514-AC-05-4-A/ISO4401-AC-05-4-B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公司基本资料信息
|
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接底板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通径6mm(GB2514-AC-05-4-A/ISO4401-AC-05-4-B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1