HHC71G1-1Z,JQX-58F,JQX-58F-1Z,电磁继电器.,CLIN欣灵品牌,价格
产品说明:
触点形式:1H、1D、1Z
触点负载:60A/240VAC 28VDC
线圈功率:DC: 2W;AC: 8.6VA
线圈规格:DC:6V-220V
AC:6V-380V
外形尺寸:65×47.5×51
型号说明
产品特点
◇使用寿命长;◇通用型强;◇触点负载大;◇使用方便
技术参数
触点 | 形式 | 1Z,1H,1D |
负载(阻性) | 60A/240VAC 30VDC | |
接触电阻(初始) | ≤100mΩ | |
材料 | 银合金 | |
电气寿命(频率1S通,1S断) | ≥105次 | |
机械寿命(频率300次/1分钟) | ≥107次 | |
吸合电压(23℃) | DC:≤75%×额定电压,AC:≤80%×额定电压 | |
释放电压(23℃) | DC:≥10%×额定电压,AC:≥30%×额定电压 | |
最大电压(23℃) | 110%×额定电压 | |
线圈规格 | 直流(DC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V(电压可订制) |
交流(AC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V(电压可订制) | |
线圈功率 | 直流(DC) | 2.0W |
交流(AC) | 8.6VA | |
吸合时间 | ≤25ms | |
释放时间 | ≤15ms | |
初始耐压 | 同极触点之间 | 1500VAC/1min(漏电流 1mA) |
异极触点之间 | 1500VAC/1min(漏电流 1mA) | |
触点与线圈间 | 2500VAC/1min(漏电流 1mA) | |
绝缘电阻 | ≥500MΩ(500VDC) | |
环境温度 | -25~+55℃ | |
环境湿度 | 45%~75%RH | |
大气压力 | 86~106KPa | |
耐冲压 | 10G(正弦半波脉冲:11ms) | |
耐振动 | 10~55Hz 双振幅:1.0mm | |
安装方式 | 插入式,螺丝安装式 | |
包装信息 | 内盒数量 | 10只/泡沫盒 |
外箱数量 | 泡沫盒:100只/箱 | |
外箱尺寸 | 402mm×280mm×370mm | |
重量 | 大约170g/只,毛重18KG/箱,净重17KG/箱 |
外形图、接线图、安装尺寸(mm)
性能曲线图