产品特点 | |||||||||||||||||||||
○ | 新概念控制继电器插座! | ||||||||||||||||||||
—无螺丝使用的新类型,弹簧笼式接线端子。 | |||||||||||||||||||||
○ | 六种外观颜色 | ||||||||||||||||||||
—用于控制盘内多列安装时功能区分,便于检测维护,防止接线错误。 —使控制盘美观化,时尚化。 |
|||||||||||||||||||||
○ | 每个端子设置2个电线连接孔 | ||||||||||||||||||||
—用于公共接线端子时极其便捷(符合欧洲CE标准)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 继电器拆卸工具和挂钩一体化设计,牢固稳定,拆装方便快捷。 | ||||||||||||||||||||
○ | 可选配LED指示灯模块和浪涌吸收抑制模块。 | ||||||||||||||||||||
○ | 获得CE认证,获得UL, c-UL认证。 | ||||||||||||||||||||
■ | 技术规格 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
公司基本资料信息
|
产品特点 | |||||||||||||||||||||
○ | 新概念控制继电器插座! | ||||||||||||||||||||
—无螺丝使用的新类型,弹簧笼式接线端子。 | |||||||||||||||||||||
○ | 六种外观颜色 | ||||||||||||||||||||
—用于控制盘内多列安装时功能区分,便于检测维护,防止接线错误。 —使控制盘美观化,时尚化。 |
|||||||||||||||||||||
○ | 每个端子设置2个电线连接孔 | ||||||||||||||||||||
—用于公共接线端子时极其便捷(符合欧洲CE标准)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 继电器拆卸工具和挂钩一体化设计,牢固稳定,拆装方便快捷。 | ||||||||||||||||||||
○ | 可选配LED指示灯模块和浪涌吸收抑制模块。 | ||||||||||||||||||||
○ | 获得CE认证,获得UL, c-UL认证。 | ||||||||||||||||||||
■ | 技术规格 | ||||||||||||||||||||
|
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1