4125电子数位式开关双踪示波器
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | 高敏度电子数位式开关 双通道异频同步,同步电平锁定 光线自动显示,电视信号同步性能好 X-Y单键切换,CH1监视输出 东芝进口示波管 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343×140×431mm |
|
|
公司基本资料信息
|
4125电子数位式开关双踪示波器
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | 高敏度电子数位式开关 双通道异频同步,同步电平锁定 光线自动显示,电视信号同步性能好 X-Y单键切换,CH1监视输出 东芝进口示波管 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343×140×431mm |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1