外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.8kg | |||||||||||||||||||||||||||
特点 | 开关型直流可调电源 大范围0V起调 多组串、并联功能 双组并联32V,20A 双组串联64V,10A 小体积设计,重量轻 可增加8-15V/1A,3-6V/3A二组 |
|||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
纹波:CV≤2mV,CC≤10mA |
|||||||||||||||||||||||||||
270×160×360mm |
|
|
公司基本资料信息
|
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.8kg | |||||||||||||||||||||||||||
特点 | 开关型直流可调电源 大范围0V起调 多组串、并联功能 双组并联32V,20A 双组串联64V,10A 小体积设计,重量轻 可增加8-15V/1A,3-6V/3A二组 |
|||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
纹波:CV≤2mV,CC≤10mA |
|||||||||||||||||||||||||||
270×160×360mm |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1