DF1720SB/DF1730SB单路直流稳压电源
外形尺寸 | ||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||
重量 | 3~6kg | |||||||||||||||||
特点 | 单路输出。 用两组液晶显示器分别数显输出电压和输出电流值。 稳压与稳流状态能够自动转换并分别由发光管指示。 采用电流限制保护方式,而且限流点可以任意调节。 全塑面框,外形新颖美观。 |
|||||||||||||||||
主要技术参数 |
纹波与噪声:CV≤1mVrms CC≤5mArm |
|||||||||||||||||
290×158×135mm |
|
|
公司基本资料信息
|
DF1720SB/DF1730SB单路直流稳压电源
外形尺寸 | ||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||
重量 | 3~6kg | |||||||||||||||||
特点 | 单路输出。 用两组液晶显示器分别数显输出电压和输出电流值。 稳压与稳流状态能够自动转换并分别由发光管指示。 采用电流限制保护方式,而且限流点可以任意调节。 全塑面框,外形新颖美观。 |
|||||||||||||||||
主要技术参数 |
纹波与噪声:CV≤1mVrms CC≤5mArm |
|||||||||||||||||
290×158×135mm |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1