DF1784L系列特殊稳压电源
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 5kg | |||||||||||||||||||||||||||||
特点 | 可调式高输出电压直流稳压电源 输出电压和电流分别由两组数码管进行显示。 有过载限流和短路双重保护功能 电路稳定性好,功能可靠,能长时间连续工作。 全塑面框,外形新颖美观。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源效应:CV 小于2×10-4+5mVrms CC 小于5×10-3+5mArms |
370×262×163mm |
|
|
公司基本资料信息
|
DF1784L系列特殊稳压电源
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 5kg | |||||||||||||||||||||||||||||
特点 | 可调式高输出电压直流稳压电源 输出电压和电流分别由两组数码管进行显示。 有过载限流和短路双重保护功能 电路稳定性好,功能可靠,能长时间连续工作。 全塑面框,外形新颖美观。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源效应:CV 小于2×10-4+5mVrms CC 小于5×10-3+5mArms |
370×262×163mm |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1