额定值
极数 | 3 | 3 | 3 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | ||
额定电流 | A | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 | 300 | 410 | 475 | 620 | |
额定工作电压 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
额定绝缘电压 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
额定冲击耐受电压 | KV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
工作电流频率范围 | Hz | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | |
防护等级 | 主电路 | A | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
线圈接线端 | A | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 400 | 400 | 500 | 630 | |
防护处理 | 106次 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工作条件
周围环境温度 | 贮存 | ℃ | -60…+80 | ||||||||
运行 | ℃ | -5…+55 | |||||||||
允许 | ℃ | -460…+70 | |||||||||
最大运行海拔高度 | m | 3000 | |||||||||
安装方式 | 安装面与垂直面的倾斜度不大于±30℃ | ||||||||||
搞冲击11ms正弦半波 | 接触器打开 | g | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
接触器闭合 | g | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
搞振动5-30Hz | 接触器打开 | g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
接触器闭合 | g | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
污染等级 | 污染等级Ⅲ | ||||||||||
防护等级 | 主电路 | IP2LO防止手指直接接触 | |||||||||
线圈接线端 | IP2LO防止手指直接接触 | ||||||||||
防护处理 | TH |
控制电路特性
额定控制电压 | V | 24-500 | 24-1000 | 42-1000 | ||||||||
动作电压 | 吸合 | 50H,60Hz | % | 0.85-1.1Uc | ||||||||
50Hz/60Hz | % | 0.8-1.15Uc | 0.85-1.15Uc | 0.85-1.1Uc | ||||||||
释放 | 50H,60Hz | % | 0.3-0.5Uc | |||||||||
50Hz/60Hz | % | 0.2-0.65Uc | ||||||||||
平均功耗 | 吸合 | 50Hz | VA | 360 | - | - | 805 | 805 | - | - | - | - |
60Hz | VA | 360 | - | - | 970 | 970 | - | - | - | - | ||
50Hz/60Hz | VA | 450 | 450 | 450 | - | - | 650 | 1075 | 1100 | 1650 | ||
释放 | 50Hz | VA | 22 | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | |
60Hz | VA | 22 | - | - | 66 | 66 | - | - | - | - | ||
50Hz/60Hz | VA | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 15 | 18 | 22 | ||
最高操作频率,环境温度≤55℃ | 次/h | 2400 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
产品型号 | CJX2D 115 | CJX2D 150 | CJX2D 170 | CJX2D 205 | CJX2D 245 | CJX2D 300 | CJX2D 410 | CJX2D 475 | CJX2D 620 | ||||||||||||||||||||||||||
额定电流 | A | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 | 300 | 410 | 475 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
额定发热电流 | A | 200 | 250 | 250 | 275 | 315 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
额定功率AC3 3相电机 0<40 |
220/240V | KW | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 | 110 | 147 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
380/400V | KW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 265 | 335 | |||||||||||||||||||||||||
400V | KW | 59 | 80 | 100 | 110 | 132 | 200 | 250 | 280 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
500V | KW | 75 | 90 | 110 | 112 | 160 | 200 | 250 | 335 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
600/690V | KW | 82 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 355 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
1000V | KW | 75 | 90 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
额定功率AC4 3相电机 0<40 |
220/230V | KW | 9 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 | 40 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
380/400V | KW | 18.5 | 22 | 40 | 45 | 55 | 63 | 75 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
440V | KW | 18.5 | 22 | 45 | 51 | 63 | 75 | 80 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
500V | KW | 30 | 37 | 51 | 59 | 75 | 80 | 90 | 110 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.6 | 4.7 | 8.2 | 8.5 | 10.8 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||
体积 | mm3 | 132 ×120 ×158 |
132 ×120 ×158 |
132 ×120 ×158 |
168.5 ×174 ×181 |
168.5 ×197 ×181 |
213 ×206 ×219 |
213 ×206 ×219 |
232 ×238 ×233 |
309 ×304 ×255 |
|||||||||||||||||||||||||
电源连接导线截面 | mm2 | 120 | 120 | 120 | 2□25×3 | 2□25×4 | 2□25×5 | 2□30×5 | 2□40×5 | 2□40× 8/2□60×5 |
|||||||||||||||||||||||||
安装 螺钉H×L-Φ 导轨 导轨数×轨宽×轨中心距 |
mm | 130× (95-110)-6.5 2×35×100 |
130× (95-110)-6.5 2×35×100 |
130× (95-110)-6.5 2×35×100 |
(106-120)×80-6.5 | (106-120)×96-6.5 | (106-120)×96-6.5 | 180×80(66-106)-8.5 | 180×80 (66-106)-8.5 |
180×80 (100-195 )-10.5 |
|||||||||||||||||||||||||
参考型号 | LC1-D115 | LC1-D150 | LC1-D170 | LC1-DL205 | LC1-D245 | LC1-D300 | LC1-D410 | LC1-D475 | LC1-D620 | ||||||||||||||||||||||||||
控制 电路 电压 |
AC 50Hz | V | 24(B5) 42(D5) 48(E5) 110(F5) 220(M5) 240(U5) 380(Q5) 400(V5) 440(R5) 500(S5) 660(Y5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AC 60Hz | V | 24(B6) 42(D6) 48(E6) 110(F6) 220(M6) 240(U6) 380(Q6) 440(R6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
AC 50/60Hz | V | 24(B7) 42(D7) 48(E7) 110(F7) 220(M7) 240(U7) 380(Q7) 400(V7) 440(R7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | V | 24(BD) 48(ED) 60(ND) 72(SD) 110(FD) 125(GD) 220(MD) 250(UD) 440(RD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助触头组(推荐使用) |
辅助瞬时触头一触头 辅助瞬时触头二触头 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|