序号 | 产品型号 | 配装熔断器体 | 额定绝缘电压 | 额定发热电压 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||
大小 | 型号 | 图号 | A1 | A2 | B1 | B2 | H | B2 | φD | φd | |||||
0318 | RL1-16 | D01 | RL8(R026) | 500 | 16 | 3.7 | - | 18 | - | 55 | 59 | 55 | 17 | - | 83 |
0319 | RL1-63 | D02 | RL8(R026) | 500 | 63 | 3.7 | 20 | 27 | 54 | 77 | 72 | 77 | 26 | 5 | 86 |
|
|
公司基本资料信息
|
序号 | 产品型号 | 配装熔断器体 | 额定绝缘电压 | 额定发热电压 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||
大小 | 型号 | 图号 | A1 | A2 | B1 | B2 | H | B2 | φD | φd | |||||
0318 | RL1-16 | D01 | RL8(R026) | 500 | 16 | 3.7 | - | 18 | - | 55 | 59 | 55 | 17 | - | 83 |
0319 | RL1-63 | D02 | RL8(R026) | 500 | 63 | 3.7 | 20 | 27 | 54 | 77 | 72 | 77 | 26 | 5 | 86 |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1