|
|||||||||||||||
适用环 |
订货须知 | ||||||||||||||
|
订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量及相应的方向,规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小或提供图纸 | ||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
型号含义 | |||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
产品结构 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
外形及安装尺寸
|
|||||||||||||||
|
|
公司基本资料信息
|
|
|||||||||||||||
适用环 |
订货须知 | ||||||||||||||
|
订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量及相应的方向,规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小或提供图纸 | ||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
型号含义 | |||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
产品结构 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
外形及安装尺寸
|
|||||||||||||||
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1