用环境及用途 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
型号含义 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
配用光源 | 光源对应灯座 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
外形及安装举例 | |||||||||||||||||||
|
|
公司基本资料信息
|
用环境及用途 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
型号含义 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
配用光源 | 光源对应灯座 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
外形及安装举例 | |||||||||||||||||||
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1