适用环 |
型号含义 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
总单元含义 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
注:本产品通头正常配置为G3/4,如用户要求通头配置G1/2或G1请注明.通头为普通型通头,如用户要求采用复合密 封型则请注明. | |||||||||||||||||
产品外形图 | |||||||||||||||||
产品布置方案与举例
|
|||||||||||||||||
|
|
公司基本资料信息
|
适用环 |
型号含义 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
总单元含义 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
注:本产品通头正常配置为G3/4,如用户要求通头配置G1/2或G1请注明.通头为普通型通头,如用户要求采用复合密 封型则请注明. | |||||||||||||||||
产品外形图 | |||||||||||||||||
产品布置方案与举例
|
|||||||||||||||||
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1